当前位置: 首页 » 数控技术 » 综合技术 » 正文

轴类零件1的数控车床加工


放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-13

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N10 G50100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N20 T0101M03S600M08F0.2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N30 G0032Z2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N40 G01Z0;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N50 X-1;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N60 G0032Z2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N70 G73U9.5R6;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N80 G73P90Q150U0.5F0.2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N90 G01X23.981F0.2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N100 Z-1.82;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N110 G03X22Z-4.056R3;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N120 G02X17.38Z-19.142R12;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N130 G03X18.7Z-34.3R16;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N140 G02X23.981Z-44.874R8.5;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N150 G01Z-50;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N160 G00100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N170 T0202S1000;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N180 G70P90Q150;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N190 G00100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N200 T0303S500;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N210 G0032Z-(47.925+切槽刀宽);

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N220 G01X-1F0.05;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N230 G0032;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N240 G00100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N250 M05M09;

N260 M30;
 
 
[ 免费发文

 

 
推荐图文
推荐数控技术
点击排行
网站首页 | 关于我们 | 升级会员 | 联系客服 | 广告合作 | 广告位图 | 使用协议 | 版权隐私 | 蜀ICP备2021024440号
Powered by DESTOON