normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">试题编号
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">16
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">操作时间
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">240min
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">姓名
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">总分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">序号
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">考核项目
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">考核内容及要求
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">评分标准
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">配分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">检测结果
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">得分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">备注
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">外径尺寸
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">φ48
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差0.01扣2分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">φ38
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差0.01扣2分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">φ36
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差0.01扣2分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">φ27
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差0.01扣2分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">长度尺寸
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">120±0.1
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差无分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">6
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">21±0.1
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差无分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">7
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">螺纹尺寸
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">M30×2.5(2处)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差无分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">螺距
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差无分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">9
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">牙型
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差无分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">10
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">圆弧尺寸
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">R20
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差无分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">11
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">其它尺寸
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1×45°(2处)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差无分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">12
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2×45°(2处)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">超差无分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">13
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ra1.6
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">每降一级扣1分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">10
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">14
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">安全文明生产
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、遵守机床安全操作规程。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、刀具、工具、量具放置规范。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3、设备保养、场地整洁。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">酌情扣1-5分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">15
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">工艺合理
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、工件定位、夹紧及刀具选择合理。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、加工顺序及刀具轨迹路线合理。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">酌情扣1-5分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">16
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">程序编制
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、指令正确,程序完整。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、数值计算正确、程序编写表现出一定的技巧,简化计算和加工程序。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3、刀具补偿功能运用正确、合理。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4、切削参数、坐标系选择正确、合理。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">酌情扣1-5分
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">17
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">发生重大事故(人身和设备安全事故)、严重违反工艺原则和情节严重的野蛮操作等,由裁判长决定取消其实操资格。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">记录员
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">监考人
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">检验员
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">考评员
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
一、零件图纸分析
该零件有较高表面粗糙度要求,并且要求全部加工,因此采用调头加工此工件。该零件表面由外圆柱、外圆锥、外槽、外圆弧及内圆弧、内槽、内螺纹等表面组成,是加工比较复杂的零件,其中有多个直径尺寸有较严格的尺寸精度。本图样尺寸标注完整,轮廓描述清楚。零件材料为45钢,无热处理和硬度要求。 二、工艺分析 1、加工方式 1)图样上给定的几个精度要求较高的尺寸,在编程时不必取其平均值,而全部取其基本尺寸即可,加工内槽和内螺纹时注意进刀和退刀方向。 nextpage2)工件在加工时需采用调头方式,通过图纸分析,确定工件左端首先加工部分,再调头加工右端内表面,并保证总长尺寸。 2、装夹定位图1 装夹定位
3、刀具选择
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>加 工 步 骤
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 78pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>刀 具 与 切 削 参 数
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>序号
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>加工内容
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>刀 具 规 格
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>主轴转速n
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>r/min
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>进给速度vf
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>mm/min
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>类 型
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>材料
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt" align=center>1
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>粗加工外圆表面
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>90°外圆车刀,副偏角35°
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>硬质
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>合金
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>500
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>100
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>2
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>精加工外圆表面
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1000
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>80
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>3
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>加工外槽
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>硬质
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>合金
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>250
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>20
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt"> 4
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>粗加工内圆表面
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>90°镗孔刀,副偏角35°
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>硬质
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>合金
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>500
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>100
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>精加工内圆表面
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1000
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>80
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>6
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>加工内螺纹
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>60°内螺纹刀
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>硬质
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>合金
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>720
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1.5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>7
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>加工内槽
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>硬质
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>合金
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>250
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>20
4、工件坐标原点确定
如图2所示,加工工件右端时使用O2为坐标原点,加工左端时使用O1为坐标原点。
图2 坐标原点
5、实训注意事项 1)必须严格按照数控车间的规章制度进行数控实训、着装要符合要求, 2)每位学生必须坚守岗位,不允许随便串岗, 3)在实训时必须准时到实训车间进行实训,不允许迟到和早退。 4)在实训期间要保持好数控中心的环境卫生,使用完机床后要清扫现场和擦拭机床。5)在安装工件毛坯的时候,要注意夹紧毛坯,防止在试切时毛坯松动,导致损坏刀具。
6)加工时要时刻注意切削用量的选择和控制,找出最合适的切削参数。
7)在加工时要通过刀补控制零件的尺寸。 8)在效验时,要检查程序的语法错误和走刀点位置是否正确。 9)加工后要去除零件边棱处的毛刺。