nsize="3">ncolor="#000000">项 目 | nsize="3">ncolor="#000000">单位 | nsize="3">ncolor="#000000">规格 | nsize="3">ncolor="#000000">备注 |
nsize="3">ncolor="#000000">床身上最大回转直径 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">φ400 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">刀架上最大工件回转直径 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">φ210 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">最大工件长度/最大车削长度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">床身导轨宽度及淬火硬度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">400 HRC52 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">马鞍槽内最大回转直径/有效宽度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">φ630/210* | nsize="3">ncolor="#000000">马鞍车床 |
nsize="3">ncolor="#000000">刀杆截面尺寸 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">25×25 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">主 轴
nsize="3">ncolor="#000000">主轴通孔直径和轴头形式 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">φ80A28 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">主轴前端孔锥度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">φ90mm(1:20) | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">转速范围 | nsize="3">ncolor="#000000">正转 | nsize="3">ncolor="#000000">/mi | nsize="3">ncolor="#000000">10-1400(24) | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">反转 | nsize="3">ncolor="#000000">/mi | nsize="3">ncolor="#000000">14-1580(12) | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">主电机功率 | nsize="3">ncolor="#000000">kW | nsize="3">ncolor="#000000">7.5 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">快速电机功率 | nsize="3">ncolor="#000000">kW | nsize="3">ncolor="#000000">0.25 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">刀架快移速度 | nsize="3">ncolor="#000000">纵向 | nsize="3">ncolor="#000000">m/mi | nsize="3">ncolor="#000000">4 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">横向 | nsize="3">ncolor="#000000">m/mi | nsize="3">ncolor="#000000">2 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">纵进给量级数和范围 | nsize="3">ncolor="#000000">mm/ | nsize="3">ncolor="#000000">64种0.028-6.4 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">横向进给量和纵进给量的比率 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">1/2 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">机床Z轴丝杠螺距 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">12(公制) | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">螺纹车削
nsize="3">ncolor="#000000">公制螺纹(44种) | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">1-192 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">英制螺纹(28种) | nsize="3">ncolor="#000000">.p.i | nsize="3">ncolor="#000000">1/2-24 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">模数螺纹(39种) | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">0.25-48 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">径节螺纹(38种) | nsize="3">ncolor="#000000">Dp | nsize="3">ncolor="#000000">1/2-96 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">尾座
nsize="3">ncolor="#000000">尾座套筒的直径 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">75 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">套筒行程 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">150 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">尾座主轴锥孔锥度 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">莫氏5号 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">刀架
nsize="3">ncolor="#000000">刀架形式 | ncolor="#000000" size="3"> | nsize="3">ncolor="#000000">立式四工位 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">刀架转盘回转角度 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">±90 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">刀架横向行程 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">320 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">小刀架移动行程 | nsize="3">ncolor="#000000">mm | nsize="3">ncolor="#000000">140 | ncolor="#000000" size="3"> |
nsize="3">ncolor="#000000">冷却泵电机功率 | nsize="3">ncolor="#000000">W | nsize="3">ncolor="#000000">90 | ncolor="#000000" size="3"> |