发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 卷板机 »

厂家直销优质 四辊卷板机 卷圆机 优质卷板机 大型卷板机 数控四辊一次成型卷板机

点击图片查看原图
单价: 860000.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 164 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

W12系列四辊卷板机

机构特点

该机机构形式四辊式,上辊为主传动,通过减速机输出齿轮与上齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩;下辊作垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得,以便夹紧板材,为液压传动;在下辊的两侧设有侧辊并沿着机架导轨作倾运动,通过丝杆螺母涡轮蜗杆传动;该机优点是板材端部预弯及卷圆可以再同一台设备上进行。


specificatio Max Thickness of Coiled Plate Max Width of Coiled Plate Yield Limiof SheeMital Coiling Speed MiFull Loading Diameter of Coild Plate Diameter of Top Roll Diameter of Boom Roll Ceral Distance betweeBoomolls Motor Power Overall Dimensions NeWeigh
mm mm Mpa m/mi mm mm mm mm Kw mm ons
W11x-6×1500 6 1500 245 7.16 380 180 170 210 4 3310×1210×1330 2.6
W11x-6×2000 6 2000 245 7.16 380 180 170 210 5.5 3310×1210×1330 3.1
W11x-6×2500 6 2500 245 7.16 500 190 170 260 5.5 3310×1210×1330 4.6
W11x-6×3200 6 3200 245 6.46 500 240 200 310 7.5 5200×1400×1200 7.2
W11x-8×2000 8 2000 245 7.16 450 190 170 260 7.5 3810×1210×1330 4.1
W11x-8×2500 8 2500 245 6.46 500 240 200 310 11 4500×1420×1610 6.7
W11x-12×2000 12 2000 245 6.46 500 240 200 310 11 4050×1420×1610 6.2
W11x-12×2500 12 2500 245 5 750 280 240 360 11 5000×1500×1300 8.1
W11x-12×3000 12 3000 245 5 650 280 240 360 11 5500×1500×1300 21.1
W11x-12×2000 12 2000 245 5 750 280 240 360 11 4500×1500×1300 7.8
W11x-16×2500 16 2500 245 5 750 280 240 360 11 5000×1500×1300 8.5
W11x-16×3200 16 3200 245 5 900 340 280 440 11 6300×1600×1900 15.6
W11x-20×2000 20 2000 245 5 750 340 240 440 11 4500×1500×1300 7.8
W11x-20×2500 20 2500 245 5 850 340 280 490 15 5600×1600×1900 14.7
W11x-25×2000 25 2000 245 5 850 340 280 490 22 5100×1600×1900 13.2
W11x-25×2500 25 2500 245 4.5 900 380 300 600 30 6000×4600×2150 24.7
W11x-30×2000 30 2000 245 4.5 900 380 300 600 37 5500×1460×2150 23
W11x-30×2500 30 2500 245 4.3 1100 460 380 600 37 6900×2300×2800 25
W11x-30×3000 30 2000 245 5 1200 480 400 600 37 7400×2300×2600 32
W11x-30×3200 30 3200 245 5 1200 500 400 600 37 7600×2300×2600 35.2
W11x-40×2000 40 2000 245 5 1200 480 400 600 37 6400×2300×2800 28.7
W11x-40×2500 40 2500 245 5 1400 500 400 600 37 6900×2300×2800 34.2
W11x-40×3000 40 3000 245 4.37 1600 500 400 650 45 8000×3100×2250 36
W11x-50×3000 50 3000 245 4 2000 600 480 700 60 9900×3100×3500 43
W11x-60×3000 60 3000 245 4 2000 700 560 800 75 9700×3200×2700 57

欢迎垂询!

联系人:储经理13515200777(微信同号)


W12系列四辊卷板机

机构特点

该机机构形式四辊式,上辊为主传动,通过减速机输出齿轮与上齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩;下辊作垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得,以便夹紧板材,为液压传动;在下辊的两侧设有侧辊并沿着机架导轨作倾运动,通过丝杆螺母涡轮蜗杆传动;该机优点是板材端部预弯及卷圆可以再同一台设备上进行。


specificatio Max Thickness of Coiled Plate Max Width of Coiled Plate Yield Limiof SheeMital Coiling Speed MiFull Loading Diameter of Coild Plate Diameter of Top Roll Diameter of Boom Roll Ceral Distance betweeBoomolls Motor Power Overall Dimensions NeWeigh
mm mm Mpa m/mi mm mm mm mm Kw mm ons
W11x-6×1500 6 1500 245 7.16 380 180 170 210 4 3310×1210×1330 2.6
W11x-6×2000 6 2000 245 7.16 380 180 170 210 5.5 3310×1210×1330 3.1
W11x-6×2500 6 2500 245 7.16 500 190 170 260 5.5 3310×1210×1330 4.6
W11x-6×3200 6 3200 245 6.46 500 240 200 310 7.5 5200×1400×1200 7.2
W11x-8×2000 8 2000 245 7.16 450 190 170 260 7.5 3810×1210×1330 4.1
W11x-8×2500 8 2500 245 6.46 500 240 200 310 11 4500×1420×1610 6.7
W11x-12×2000 12 2000 245 6.46 500 240 200 310 11 4050×1420×1610 6.2
W11x-12×2500 12 2500 245 5 750 280 240 360 11 5000×1500×1300 8.1
W11x-12×3000 12 3000 245 5 650 280 240 360 11 5500×1500×1300 21.1
W11x-12×2000 12 2000 245 5 750 280 240 360 11 4500×1500×1300 7.8
W11x-16×2500 16 2500 245 5 750 280 240 360 11 5000×1500×1300 8.5
W11x-16×3200 16 3200 245 5 900 340 280 440 11 6300×1600×1900 15.6
W11x-20×2000 20 2000 245 5 750 340 240 440 11 4500×1500×1300 7.8
W11x-20×2500 20 2500 245 5 850 340 280 490 15 5600×1600×1900 14.7
W11x-25×2000 25 2000 245 5 850 340 280 490 22 5100×1600×1900 13.2
W11x-25×2500 25 2500 245 4.5 900 380 300 600 30 6000×4600×2150 24.7
W11x-30×2000 30 2000 245 4.5 900 380 300 600 37 5500×1460×2150 23
W11x-30×2500 30 2500 245 4.3 1100 460 380 600 37 6900×2300×2800 25
W11x-30×3000 30 2000 245 5 1200 480 400 600 37 7400×2300×2600 32
W11x-30×3200 30 3200 245 5 1200 500 400 600 37 7600×2300×2600 35.2
W11x-40×2000 40 2000 245 5 1200 480 400 600 37 6400×2300×2800 28.7
W11x-40×2500 40 2500 245 5 1400 500 400 600 37 6900×2300×2800 34.2
W11x-40×3000 40 3000 245 4.37 1600 500 400 650 45 8000×3100×2250 36
W11x-50×3000 50 3000 245 4 2000 600 480 700 60 9900×3100×3500 43
W11x-60×3000 60 3000 245 4 2000 700 560 800 75 9700×3200×2700 57

欢迎垂询!

联系人:储经理13515200777(微信同号)

 
更多»本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

网站首页 | 关于我们 | 升级会员 | 联系客服 | 广告合作 | 广告位图 | 使用协议 | 版权隐私 | 蜀ICP备2021024440号
Powered by DESTOON