8000吨海绵钛压力机 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
主参数 | 单位 | 数值 | |||
公称力 | 吨 | 2000 | 3000 | 4000 | |
液体压力 | Mpa | 90 | 91 | 63 | |
滑块行程 | mm | 600 | 1000 | 800 | |
滑块速度 | 快速下行 | mm/s | 50 | 60 | 50 |
工进 | mm/s | 2.5 | 3 | 2.5 | |
回程 | mm/s | 30 | 30 | 20 | |
最大封闭高度 | mm | 1600 | 2000 | 2000 | |
最小封闭高度 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | |
工作台有效面积(左右*前后) | mm | 1300 x 1300 | 1460 x 1300 | 1300 x 1300 | |
电机功率 | KW | 61 | 110 | 116 |
主参数 单位 数值 公称力 吨 2000 3000 4000 滑块行程 mm 600 1000 800 滑块速度 快速下行 mm/s 50 60 50 工进 mm/s 2.5 3 2.5 回程 mm/s 30 30 20 最大封闭高度 mm 1600 2000 2000 最小封闭高度 mm 1000 1000 1200 工作台有效面积(左右*前后) mm 1300 x 1300 1460 x 1300 1300 x 1300 电机功率 KW 61 110 116
液体压力 Mpa 90 91 63