发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 联轴器 »

联轴器LM ML MLZ MLS梅花联轴器 联轴器厂家生产批发 联轴器价格低 有保障

点击图片查看原图
单价: 75.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 194 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

XL型星形弹性联轴器由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产,生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形.
XL型星形弹性联轴器的适用范围和性能特点
本联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能,适应场合普遍,传递转矩20- 35000.N.M,工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产 生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。

型号 公称扭矩N.M 许用转速rpm 轴孔直径d1、d2 轴孔长度L1、L2 L。 D D1 D2 E S 转动惯量kg.m^2 重量 kg
mm mm mm mm mm mm mm
XL1 20 19000 6-19 25 66 40 32 16 2 0.00008 0.30
XL2 70 14000 8-24 30 78 55 40 18 2 0.0002 0.61
XL3 190 11800 10-28 35 90 65 48 20 2.5 0.0007 1.00
XL4 380 9500 12-38 45 114 80 66 24 3 0.002 2.08
XL5 530 8000 14-42 50 126 95 75 26 3 0.004 3.21
XL6 620 7100 15-48 56 140 105 85 28 3.5 0.006 4.41
XL7 750 6300 20-55 65 160 120 98 30 4 0.012 6.64
XL8 850 5600 22-65 75 185 135 115 35 4.5 0.025 10.13
XL9 1950 4750 30-75 85 210 160 135 40 5 0.054 16.03
XL10 4800 3750 40-90 100 245 200 160 45 5.5 0.139 27.50
XL11 6800 3350 50-100 110 270 225 180 50 6 0.245 38.50
XL12 8000 3000 60-110 120 295 255 200 50 6 0.435 54.0
XL13 10000 2650 60-125 140 340 290 230 60 7 0.85 81.8
XL14 14500 2380 60-140 155 375 320 255 65 7.5 1.4 109.7
XL15 20000 2000 80-160 175 425 370 290 75 9 2.72 162.7
XL16 23500 1800 85-180 195 475 420 325 85 10.5 4.95 230.8

XL型星形弹性联轴器由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产,生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形.
XL型星形弹性联轴器的适用范围和性能特点
本联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能,适应场合普遍,传递转矩20- 35000.N.M,工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产 生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。

型号 公称扭矩N.M 许用转速rpm 轴孔直径d1、d2 轴孔长度L1、L2 L。 D D1 D2 E S 转动惯量kg.m^2 重量 kg
mm mm mm mm mm mm mm
XL1 20 19000 6-19 25 66 40 32 16 2 0.00008 0.30
XL2 70 14000 8-24 30 78 55 40 18 2 0.0002 0.61
XL3 190 11800 10-28 35 90 65 48 20 2.5 0.0007 1.00
XL4 380 9500 12-38 45 114 80 66 24 3 0.002 2.08
XL5 530 8000 14-42 50 126 95 75 26 3 0.004 3.21
XL6 620 7100 15-48 56 140 105 85 28 3.5 0.006 4.41
XL7 750 6300 20-55 65 160 120 98 30 4 0.012 6.64
XL8 850 5600 22-65 75 185 135 115 35 4.5 0.025 10.13
XL9 1950 4750 30-75 85 210 160 135 40 5 0.054 16.03
XL10 4800 3750 40-90 100 245 200 160 45 5.5 0.139 27.50
XL11 6800 3350 50-100 110 270 225 180 50 6 0.245 38.50
XL12 8000 3000 60-110 120 295 255 200 50 6 0.435 54.0
XL13 10000 2650 60-125 140 340 290 230 60 7 0.85 81.8
XL14 14500 2380 60-140 155 375 320 255 65 7.5 1.4 109.7
XL15 20000 2000 80-160 175 425 370 290 75 9 2.72 162.7
XL16 23500 1800 85-180 195 475 420 325 85 10.5 4.95 230.8

 
更多»本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

网站首页 | 关于我们 | 升级会员 | 联系客服 | 广告合作 | 广告位图 | 使用协议 | 版权隐私 | 蜀ICP备2021024440号
Powered by DESTOON