以上为S83系列调整垫铁
S83系列调整垫铁用途:主要用于各类机床,机械设备下面,用于支撑机床机械重量,调整机械设备平衡。使用本产品安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的垂直挠度,使机床稳定于地面,使用本产品可节省安装费用,缩短安装周期。
调整垫铁使用方法:将垫铁放置于机床下,每个垫铁均受力后,再调整垫铁。可调整高度为3-15mm
规格型号如下:异型可定做
规格如下:
规格 | 螺栓M | 重量kg | 载荷kg | 规格 | 螺栓M | 重量kg | 载荷kg |
135*80*45 | 14 | 1.6 | 600 | 260*130*70 | 18 | 6.2 | 3500 |
150*70*40 | 14 | 1.5 | 600 | 260*140*70 | 18 | 7 | 4000 |
160*80*50 | 16 | 2 | 1000 | 260*130*100 | 18 | 9 | 4500 |
160*80*50 | 16 | 1.75 | 900 | 260*140*150 | 20 | 19 | 7500 |
160*80*50 | 14 | 1.5 | 600 | 280*130*70 | 18 | 6.3 | 3600 |
160*80*50 | 16 | 2.5 | 1200 | 280*130*70 | 18 | 7.2 | 4000 |
180*90*50 | 16 | 2.3 | 1200 | 280*140*100 | 24 | 13 | 6500 |
200*100*50 | 16 | 2.1 | 1000 | 280*160*80 | 24 | 11.5 | 5000 |
200*100*55 | 16 | 2.5 | 2000 | 290*120*80 | 20 | 12 | 5000 |
200*100*55 | 16 | 3 | 2000 | 300*130*75 | 20 | 6.5 | 3500 |
200*100*55 | 16 | 3.3 | 2000 | 300*130*70 | 18 | 6.2 | 3200 |
200*100*65 | 16 | 4.2 | 2500 | 300*140*80 | 20 | 7.3 | 4000 |
200*100*70 | 16 | 6.4 | 3500 | 300*140*80 | 20 | 8.6 | 5000 |
200*100*80 | 18 | 6.2 | 3500 | 300*150*80 | 24 | 10.5 | 5500 |
200*100*80 | 16 | 4.9 | 3000 | 300*150*100 | 24 | 10.5 | 6000 |
200*100*100 | 18 | 7 | 3000 | 300*150*100 | 24 | 12 | 6000 |
220*110*55 | 16 | 3.3 | 2000 | 300*150*100 | 24 | 14 | 6200 |
220*110*60 | 16 | 4 | 2500 | 300*150*125 | 24 | 15 | 6200 |
220*150*80 | 20 | 10 | 3000 | 300*170*150 | 30 | 31 | 10000 |
235*115*65 | 20 | 6.5 | 4000 | 300*180*120 | 24 | 20 | 6500 |
240*120*60 | 20 | 6.5 | 3500 | 300*200*100 | 24 | 20 | 7500 |
240*120*70 | 18 | 3.7 | 2800 | 320*160*100 | 24 | 18 | 7000 |
240*120*70 | 18 | 4.9 | 3200 | 350*160*100 | 24 | 17.5 | 6500 |
240*120*70 | 18 | 4.2 | 3000 | 350*180*100 | 24 | 18.5 | 7500 |
240*120*70 | 18 | 7.2 | 4000 | 350*180*120 | 24 | 27 | 10000 |
240*120*70 | 20 | 6.2 | 3500 | 350*200*120 | 24 | 25 | 8000 |
240*120*80 | 18 | 6.8 | 4000 | 380*160*100 | 24 | 28 | 10000 |
240*200*125 | 24 | 23 | 7500 | 400*200*75 | 24 | 20 | 6500 |
250*140*110 | 20 | 13 | 5000 | 400*200*120 | 30 | 29 | 8500 |
250*145*75 | 18 | 8.5 | 4500 | 400*200*150 | 30 | 32 | 8700 |
250*140*85 | 20 | 13 | 5000 | 420*220*120 | 30 | 30.5 | 8700 |
250*150*110 | 24 | 20 | 6000 | 420*220*120 | 30 | 37 | 8800 |
250*160*65 | 20 | 11 | 5000 | 450*250*110 | 30 | 46 | 15000 |
260*130*70 | 18 | 5 | 3300 | ||||
TEL:0317-8335557 | |||||||
FAX:0317-8337990 |