机型 | M7140-1000 | M7140-1600 | M7150-1250 | M7150-2000 |
主要技术规格 | GB-104 | GB-104 | GB-104 | GB-104 |
工作台面尺寸(宽*长) | 400*1000mm | 400*1600mm | 400*1250mm | 400*2000mm |
磨削工作的最大尺寸(宽*长*高) | 400*1000*525mm | 400*1600*525mm | 400*1250*525mm | 400*2000*525mm |
工作台纵向移动量(液动) | 200-1110mm | 200-1110mm | 200-1110mm | 200-1110mm |
工作台速度(无级调整) | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min |
工作台T型槽数 宽度 | 3 18mm | 3 18mm | 3 18mm | 3 18mm |
砂轮中心至台面距离 | 135-665mm | 135-600mm | 135-665mm | 135-600mm |
磨头最大移动量 横向(手动及液动) 垂直(手动及机动) | 450mm 665mm | 450mm 665mm | 550mm 665mm | 550mm 665mm |
磨头横向进给(无级调速) 连续 断续 | 0.3-3m/min 3-30mm/min 工作台往复一次 | 0.3-3m/min 3-30mm/min 工作台往复一次 | 0.3-3m/min 3-30mm/min 工作台往复一次 | 0.3-3m/min 3-30mm/min 工作台往复一次 |
手轮每转磨头进给量 垂直 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
垂直进给手轮最小刻度值 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
砂轮尺寸(外径*宽度*内径) | 350*40*127mm | 350*40*127mm | 350*40*127mm | 350*40*127mm |
磨头快速升降速度 | 708mm/min | 708mm/min | 708mm/min | 708mm/min |
液压泵型号 流量 | YB1-100定量 叶片泵100L/min | YB1-100定量 叶片泵100L/min | YB1-100定量 叶片泵100L/min | YB1-100定量 叶片泵100L/min |
电气设备总容量 | 12kw | 12kw | 12kw | 22kw |
磨头电动机功率 转速 | 7.5kw 1440R/min | 7.5kw 1440R/min | 7.5kw 1440R/min | 11kw 1440R/min |
液压泵电动机功率 转速 | 3KW 960r/min | 4KW 960r/min | 4KW 960r/min | 11KW 960r/min |
快速升电动机功率 转速 | 0.37KW 885r/min | 0.37KW 885r/min | 0.37KW 885r/min | 0.37KW 885r/min |
冷却泵型号 流量 | DB-25三相电泵 25L/min | DB-25三相电泵 25L/min | DB-25三相电泵 25L/min | DB-25三相电泵 25L/min |
冷却泵电动机功率 转速 | 0.12KW 2800r/min | 0.12KW 2800r/min | 0.12KW 2800r/min | 0.12KW 2800r/min |
电磁吸盘尺寸(宽*长) | 400*1000mm | 400*800mm 2件 | 500*1000mm | 500*1000mm 2件 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | 3250*2025*2350mm | 3250*2025*2350mm | 3250*2025*2350mm | 3250*2025*2350mm |
净重/毛重 | 4000/4500kg | 4500/5000kg | 5000/5500kg | 7000/7600kg |
*本产品所售价格不含税,不含运费,不含包装。
联系方式李先生:18663793133