主要技术规格参数
型号 | M5 | M6 | ||
工作台 | 面积标准 | mm | (280*1370)11〞*54〞 | (305*1370)12"*54" |
加长 | 12"*58" | |||
纵向行程自动 | mm | 770▲ | 770*870/890*990 | |
手动 | 890▲ | |||
横向形成 | mm | 455■ | 460 | |
垂直行程 | mm | 460▲ | 460 | |
滑枕 | 滑枕行程 | mm | 610 | 620 |
主轴/套筒 | 主轴锥度 | R8(可选配NT30/NT40) | NT40 | |
套筒形成 | mm | 127 | 125 | |
套筒进给 | mm/rev | 0.04,0.08,0.15 | 0.045,0.086,0.142 | |
套筒外径 | mm | 85.725 | 105 | |
主轴转速 | 变速级数 | steps | 16 | 16 |
低速 | rpm | 70,110,180,270,600,975,1540,2310 | 80-650 | |
高速 | rpm | 140,220,360,540,1200,1950,3080,4620 | 660-5440 | |
T型槽 | 槽数*宽*间距 | No.*mm*mm | 3*16*76 | 3*16*80 |
主电机 | 电压 | v | 220/380/415/440 | 220/380/415/440 |
频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | |
功率 | Hp | 5 | 5 | |
其它 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1500*1780*2300 | 1600*1780*2400 |
净重 | Kg | 1500 | 1650 |
选配
- 所有机型X轴行程可加长到1000mm(包含走刀器)所有机型高度可加高150mm