机床型号 | C6266(A) | CQ6280 | C6280 | |
机床主参数 | ||||
床身上最大回转直径 | Φ660mm | Φ800mm | ||
拖板上最大回转直径 | Φ440mm | Φ570mm | Φ560mm | |
马鞍槽内最大回转直径 | Φ900mm | Φ1035mm | Φ1040mm | |
花盘前马鞍有效长度 | 250mm | |||
主轴中心高 | 330mm | 400mm | ||
两顶尖中心距 | 1500mm/2000mm/3000mm | |||
床身宽度 | 400mm | 400mm | 510mm | |
车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 25mm × 25mm | |||
中拖板最大横向行程 | 368mm | 420mm | 420mm | |
小拖板最大纵向行程 | 230mm | 230mm | 230mm | |
机床主轴参数 | ||||
主轴孔径 | Φ105mm | |||
主轴头部联接型式 | D1-8 | |||
主轴变径衬套锥度 | Φ113mm(1:20)/莫氏5 | |||
主轴转数级数 | 16 | |||
主轴转速范围 | 25~1600rpm | 25~1600rpm | 17~1100rpm | |
切削螺纹、走刀量范围及种数 | ||||
大丝杆规格 | Φ40mm×2T.P.I. or Φ40mm×12mm | |||
英制螺纹范围级种数 | 7/16~80T.P.I. (54 种) | |||
公制螺纹范围及种数 | 0.45~120mm (54 种) | |||
径节范围及种数 | 7/8~160DP (42 种) | |||
模数范围及种数 | 0.25~60MP (46 种) | |||
公制主轴每转纵向走刀量 | 0.044~1.48mm/rev (25 种) | |||
英制主轴每转纵向走刀量 | 0.00165"~0.05497"/rev (25 种) | |||
公制主轴每转横向走刀量 | 0.022~0.74mm/rev (25 种) | |||
英制主轴每转横向走刀量 | 0.00083"~0.02774"/rev (25 种) | |||
机床尾架参数 | ||||
尾架套筒行程 | 235mm | |||
尾架套筒外径 | Φ90mm | |||
尾架套筒内孔锥度 | 莫氏5 | |||
机床电机规格 | ||||
主电机功率 | 7.5kW(10HP) | 11kW (15HP) | ||
冷却泵电机功率 | 0.09kW (1/8HP) | |||
机床尺寸及重量 | ||||
外型尺寸(长×宽×高) | 321/371/471cm | 321/371/471cm | 321/371/471cm | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | 327/377/471cm | 324/374/474cm | 324/374/474cm | |
机床净重 | 2800/2900/3300kg | 2850/3050/3450kg | 3100/3300/3900kg | |
机床毛重 | 3100/3200/3700kg | 3180/3450/3980kg | 3450/3750/4450kg | |
标准附件 | ||||
1. 三爪卡盘 | 2. 四爪卡盘 | 3. 花盘 | ||
4. 中心架 | 5. 跟刀架 | 6. 螺纹刻度盘 | ||
7. Φ113mm(1:20)/莫氏5变径套 和莫氏5 顶尖 | ||||
8. 润滑喷枪 | 9. 一套扳手 | 10. 操作说明书 | ||
特殊附件 | ||||
1. 拨盘 2. 快换刀架 3. 锥度附件 |