名 称 | 单位 | LC-H20 | LC-H30 | |
最大工件回转直径 | 床身上 | mm | φ240 | φ240 |
拖板上 | mm | φ70 | φ70 | |
最大工件加工长度 | mm | 100 | 100 | |
最大棒料直径 | mm | 20 | 20 | |
行程 | X轴 | mm | 180 | 230 |
Z轴 | mm | 150 | 150 | |
快速移动速度 | X轴 | m/min | 15 | 15 |
Z轴 | mm/min | 15 | 15 | |
切削进给速度 | X轴 | m/min | 1~3000 | 1~3000 |
Z轴 | mm/min | 1~5000 | 1~5000 | |
重复定位精度 | X轴 | mm | 0.005 | 0.005 |
Z轴 | mm | 0.008 | 0.008 | |
最小设定单位 | mm | 0.001 | 0.001 | |
主轴 | 通孔直径 | mm | 26 | 36 |
外锥 | A2-4 | |||
转速范围 | r/min | 60~6000 | 60~4500 | |
主电机功率 | kW | 2.2 | 3 | |
主轴最大扭矩 | Nm | 14.6 | 20 | |
最大刀夹尺寸 | mm | 12×12 | 12×12 | |
机床电气总容量 | kVA | 6 | 8 | |
机床外型尺寸(长×宽×高) | cm | 138×104×148 | 138×109×148 | |
机床包装箱尺寸(长×宽×高) | cm | 183×146×180 | 183×151×180 | |
机床净重/毛重 | kg | 1000/1200 | 1100/1400 | |
标准配置 | ||||
※ 变频主轴电机 | ||||
※ 二轴直线导轨 | ||||
※ 排刀刀架 | ||||
※ 自动润滑、冷却系统 | ||||
※ 全防护 | ||||
※ GSK980TA1数控系统 | ||||
※ 工件自动夹紧、放松系统 | ||||
※ 拔料器 | ||||
标准附件 | ||||
刀台扳手 | 1个 | 8 | 8 | |
内六角扳手 | 1套 | 3、4、5、6、8 | 3、4、5、6、8 | |
弹簧夹头 | 1套 | 8、10、12、16、20 | 12、16、20、25、30 | |
弹簧软夹头 | 1个 | |||
单头扳手 | 1个 | 30 S91-2 | 30 S91-2 | |
ER20铣夹头卡簧 | 1套 | 2、4、6、8 | 2、4、6、8 | |
ER20夹头体 | 1个 | 自制 | 自制 | |
ER20夹头帽 | 1个 | ER20-T1 | ER20-T1 | |
可选配置 | ||||
※ GSK980TD、KND90T、FANUC 0i-mate-TD、HNC-21TD数控系统 |