结构特点:
◇ 床身床腿采用整体铸件,刚性好
◇ Z轴采用线性导轨,精度高,速度快
◇ 气动弹簧夹头供选
◇ 拍刀、6工位卧式电动刀架供选
◇ 广数、西门子、FANUC系统供选
本机床能对黑色金属、有色金属、非金属工件的外圆、内孔、圆锥面、圆弧面、球面、端面等进行粗、精车削,能车削多种常用公制、英制、模数、径节和多头螺纹,并能进行钻孔、铰孔、切槽、倒角和油槽的拉削等。
名 称 | 步进 | 伺服 | |||
最大工件回转直径 | 床身上 | 500mm | |||
拖板上 | 195mm | ||||
最大工件加工长度 | 600mm | ||||
顶尖距 | 650mm | ||||
Z轴行程 | 900mm | ||||
X轴行程 | 240mm | ||||
主轴 | 通孔直径 | 52mm | |||
内孔锥度 | 莫氏6号 | ||||
外锥 | D1-6 | ||||
转速范围 | 200~2200rpm | ||||
Z快速移动速度 | 滑轨 | 3m/min | 8m/min | ||
线轨 | 7.5m/min | 12m/min | |||
Z轴切削进给速度 | 滑轨 | 1~2000mm/min | 1~4000mm/min | ||
线轨 | 1~3000mm/min | 1~5000mm/min | |||
X快速移动速度 | 滑轨 | 1.5m/min | 3m/min | ||
线轨 | 5m/min | 10m/min | |||
X轴切削进给速度 | 滑轨 | 1~1500mm/min | 1~2500mm/min | ||
线轨 | 1~2500mm/min | 1~3000mm/min | |||
主电机功率 | 5.5kW | ||||
主轴最大扭矩 | 70Nm | ||||
重复定位精度 | 滑轨 | ±0.006mm | |||
线轨 | ±0.004mm | ||||
最小设定单位 | 0.001mm | ||||
刀架工位数 | 4 | ||||
最大刀夹尺寸 | 20×20mm | ||||
尾架套筒 | 直径 | 60mm | |||
内孔锥度 | 莫氏4号 | ||||
行程 | 160mm | ||||
机床电气总容量 | 11kVA | ||||
机床外型尺寸(长×宽×高) | 2100×1200×2000mm | ||||
机床包装箱尺寸(长×宽×高) | 2200×1320×2220mm | ||||
机床净重/毛重 | 1500kg/1600kg | ||||
标准附件 | |||||
扳手 变径套 普通顶尖 三爪卡盘 | |||||
标准配置 | |||||
※ 变频主轴电机 | 5.5kW | ||||
主轴最大扭矩 | 70Nm | ||||
机床电气总容量 | 11kVA | ||||
※ 二轴滑动导轨 | |||||
※ 四工位立式电动刀架 | |||||
※ 自动润滑、冷却系统 | |||||
※ 简易防护(单门) | |||||
※ GSK980TDA数控系统 | |||||
可选配置 | |||||
※变频主轴电机 | 7.5kW | ||||
主轴最大扭矩 | 95Nm | ||||
机床电气总容量 | 13kVA | ||||
※主轴箱齿轮变速16级 45~1800R.P.M | 45~1800R.P.M | ||||
※ X轴滑动导轨、Z轴滚动导轨 | |||||
※ 二轴滚动导轨 | |||||
※ 六工位卧式电动刀架 | |||||
※排刀 | |||||
※ 全防护(双门) | |||||
※ FANUC 0i-mate-TD、西门子802C、? KND90Ti、 HNC-21TD数控系统 |