泰州东鑫高精度线切割机床 型号DK7763-DK7780
机床型号 | DK7732 | DK7735 | DK7740 | DK7745 | DK7750 | DK7755 | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK77100 |
工作台尺(mm) | 700*440 | 700*440 | 780*540 | 1000*540 | 1000*650 | 1140*650 | 1140*750 | 1350*750 | 1350*985 | 1700*1170 |
工作台行程(mm) | 320*400 | 350*450 | 400*500 | 450*550 | 500*630 | 550*800 | 630*800 | 630*1000 | 800*1000 | 1000*1200 |
最大加工厚度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400/600 | 600 | 500/600 | 700 | 600/800 | 800 | 800/1000 |
f加工锥度(mm) | 6 °15°30°/80 | |||||||||
最大切割速度(mm2/min) | ≥100 | |||||||||
最佳加工面粗糙度 | ≤2.5 | |||||||||
电极丝直径(mm) | 0.10-0.20 | |||||||||
电极丝定行速度(m/s) | 11.5 | |||||||||
加工精度 | 按GB7926-87标准 | |||||||||
供电电源 | 50HZ.380V | |||||||||
最大工件重量(kg) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 2600 | ||||
主机重量(kg) | 1300 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3200 | 3500 | 4000 | 5600 | |
主机外形尺寸(mm) | 1240*1170*1400 | 1600*1240*1400 | 2000*1900*1700 | 2300*2200*1800 | 2600*2400*1800 | 3000*2800*2500 | ||||
包装箱尺寸(mm) | 1700*1370*1700 | 2000*1800*1900 | 2000*1900*2100 | 2500*2200*2200 | 3000*2800*2200 | 3400*3100*2900 |
立式电脑编程控制系统 | 卧式电脑编程控制系统 | 单板机控制系统 |
|
脉冲电源
空载输出电压 | 70V-90V | 最大短路电流 | 5A |
脉冲宽度to | 5us—150us | 脉冲间隙to/ti | 2-15 |