主要技术参数 | ZX6336A-II |
主轴内孔锥度(mm) | 7:24ISO50(卧) 7:24ISO40(立) |
卧轴轴线至工作台面距离(mm) | 0~500 |
主轴中心至悬梁平面距离(mm) | 230 |
主轴转速范围(r.p.m) | 12级60~1800(卧)(8级)95~1770(立) |
工作台尺寸(mm) | 1500×360 1800×360 |
工作台行程(mm) | X1000 Y320 Z500 X1300 Y320 Z500 |
外型尺寸(mm) | 2200×1850×2360 |
电动机功率(kw) | 4(立)4(卧) |
净重/毛重(kg) | 2700/2900 |
以上是ZX6336A-II铣床的详细信息,如果您对ZX6336A-II铣床的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取ZX6336A-II铣床的最新信息。
"