数控机床采用45度倒行斜式布局,床身底座一体化结构,大大提高了数控机床在工作中的抗弯、抗扭能力,高刚性及高稳定性的一体化床身底座为整机的高精度提供了有力保证,具有吸镇之功能,减少了刀具损耗,提高了工作品质稳定性和高可靠性,适合生产不锈钢零件,空调制冷、家用电器、LED照明、IT产业、精密仪器、液压气动、光学军工等行业批量产品加工,且具有较高的性能价比。
数控车床
产品配置及规格 | ||
型号 | CK-200 | |
工作台 | 型式 | CK-200A |
最大旋径 | 480 | |
标准加工直径*长度 | 200*500 | |
最大加工直径*长度 | 250*500 | |
床身 | 床身水平斜度 | 45° |
Z/X轴最大行程 | 520/176 | |
Z/X轴伺服马达(kw) | 1.2/1.2KW | |
Z/X轴快速进给率(m/min) | 36/36 | |
Z/X轴轨道 | 线性滑轨 | |
主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-6 |
主轴内孔锥度 | 1/20 | |
主轴马达(kw) | 11/15 | |
主轴转速(rpm) | 4200 | |
夹头尺寸 | 8寸 | |
刀塔 | 型式 | 油压刀塔 |
刀具数 | 10 | |
马达 | 冷却装置马达 | 750W |
油压泵马达 | 750W | |
铁削输送机驱动马达 | 200W | |
精度 | 定位精度 | 0.004 |
重复精度 | 0.003 | |
一般规格 | 电源 | 三相/380V/15KW |
机器尺寸 | 2800*2500*1700 | |
净重 | 3500kg | |
系统 | 发那科三菱可选配 | |
主轴 | 健椿隆A2-6 | |
伺服马达 | 发那科 |
主要部件:
序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
1 | 主轴 | 4500rpm | 发那科 |
2 | 主轴轴承 | A2-6高精度精密轴承 | 健椿隆 |
3 | 导轨 | 二轴线轨 | 台湾(上银) |
4 | 刀塔 | 动力刀塔 | 台湾(德士) |
5 | 控制系统 | FUNAC | 日本 |
6 | 驱动器及电机 | FUNAC | 日本 |
7 | 丝杆 | 滚珠丝杆 | 台湾(上银) |
8 | 自动润滑系统 | 南方泵业 | 国产 |
9 | 自动照明系统 | 节能防爆灯 | 国产 |