主要技术参数
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
主参数 | 工作台直径 | mm | 4500 | |
最大回转直径 | mm | 6300 | ||
最大车削直径 | mm | 6300 | ||
最大工件高度 | mm | 3150 | ||
最大加工工件重量 | Kg | 40000 | ||
工作台最大扭矩 | N.m | 80000 | ||
主齿 轮箱 | 主轴转速范围 | r/min | 0.5~50(2挡无级) | |
2挡无级 | kW | DC75 | ||
滑 枕 | 滑枕体截面尺寸 | mm×mm | 240×240 | |
X轴行程 | mm | -20—3350 | ||
Z轴行程 | mm | 1250 | ||
U轴行程 | mm | -20~3350 | ||
W轴行程 | mm | 1250 | ||
进给速度 | 切削进给速度 | mm/min | 0.5~500 | |
快速进给速度 | mm/min | 4000 | ||
横梁最大行程 | mm | 2500 | ||
刀架 | 刀架数量 | 2 | ||
车刀刀杆尺寸 | mm×mm | 50×50 | ||
重量 | 机床总重量 | Kg | 108000 | |
系统 | CNC装置型号 | SIEMENS 802DSL | ||
机床外型 | 长×宽×高 | mm×mm×mm | 10040×7664×6800 | |
总 电 源 | 电压 | V | AC380 | |
电压波动范围 | -10~+10% | |||
频率 | Hz | 50±1 | ||
总电源功率 | kW | 102 | ||
总 电 源 功 率 所 含 内 容 | 主电机 | kW | DC75 | |
液压电机 | kW | 2-4KW | ||
电柜冷却机 | kW | 1.5KW | ||
X轴伺服电机 | N.m | 48 | ||
Z轴伺服电机 | N.m | 48 | ||
U轴伺服电机 | N.m | 48 | ||
W轴伺服电机 | N.m | 48 | ||
横梁升降电机 | kW | 16 |
"