打击能力 30 TON | |||
最大加工尺寸 1270 x 4000 mm | |||
最大加工 3.2 mm | |||
台面最大载重 50 kg | |||
Y轴最大行程 1270 mm | |||
X轴最大行程 2000 mm | |||
加工精度±0.1 mm | |||
轴最快移动速度 80 m/min | |||
受电容量 28 kVA | |||
压缩空气流量 250 l/min | |||
压缩空气压力 5.0 kg/cm2 | |||
机身长度 4120 mm | |||
机身宽度 4580 mm | |||
机身高度 2418 mm | |||
重量 16 TON |
AMADA液压式数控冲床的皇牌 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
打击能力 30 TON | |||
最大加工尺寸 1270 x 4000 mm | |||
最大加工 3.2 mm | |||
台面最大载重 50 kg | |||
Y轴最大行程 1270 mm | |||
X轴最大行程 2000 mm | |||
加工精度±0.1 mm | |||
轴最快移动速度 80 m/min | |||
受电容量 28 kVA | |||
压缩空气流量 250 l/min | |||
压缩空气压力 5.0 kg/cm2 | |||
机身长度 4120 mm | |||
机身宽度 4580 mm | |||
机身高度 2418 mm | |||
重量 16 TON |