参数(Markter) | 型号(Type) | ||||
CK6140B | |||||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | |
滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | ||
最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 750 | ||
导轨宽度 | (mm) | 340 | |||
主轴 | 主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 1800 | |
40-1800 (机械变速) | |||||
主轴转速级数 | spindle speed step | 12级 | |||
主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ52 | ||
卡盘(Φ250mm)Cluck | 手动 Manual | 标配 | |||
气动 Pneumatic | 特配 | ||||
液动 Hydraulic | 特配 | ||||
主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 4-5.5双速 | ||
进给 | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | ||
快速移动速度X/Z | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 4/5步进 | ||
最小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步进0.01 | ||
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 4/6步进12/16 | |||
位置精度 | 定位精度X/Z | Positinoning accuracy | (ISO) | 0.03/0.04 | |
重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.012/0.016 | ||
(排)刀架 | 卧式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | ||
四工位刀架 | Horizontal four-station | 标配 | |||
排刀架 | Tool post | 特配 | |||
车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 25×25 | ||
刀架重复定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | |||
刀架换刀时间 | 2s | ||||
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | 130 | ||
尾座套筒直径/锥孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | Φ60/MT4 | |||
切削工件 | 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | ||
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8 | |||
控制系统 | 广数 | 928TE,980TB/TD,980TA | 标配 | ||
凯恩帝 | K1Ti、 K1000Ti、K100Ti-D | 标配 | |||
航天数控 | 2000TD、2110eT | 特配 | |||
机床尺寸 Dimensions of Tool 长×宽×高(L×W×H) (mm) | 2200×1200×1520 | ||||
机床重量 Weight (kg) | 1800 |
注:参数如有变更,以实物为准。 Note:If the parameters have any change,please follow up the real product. |