詳細參數如下: 42型排刀式車床 | ||
項目 | 單位 | SMART-42(配三菱或發那科系統) |
最大加工旋徑 | mm | 320 |
最大加工直徑 | mm | Ф200 |
最大加工長度 | mm | 140 |
最大棒材直徑 | mm | Ф42 |
主軸通孔 | mm | Ф44 |
主軸軸承內徑 | mm | Ф80 |
主軸鼻端形式 | A2-5 | |
主軸轉速 | rpm | 45-3500r/min |
主軸馬達 | KW | 5.5 |
X1/Z1軸最大行程 | mm | 215/127 |
X1/Z1軸快速進給 | mm | 20 |
刀塔定位時間 | sec | 0.3 |
機台斜度 | 20º | |
滑軌形式 | 硬軌 | |
筒夾規格 | mm | 173E(C44) |
車削刀具直徑 | mm | 口20 |
搪孔刀具直徑 | mm | Ф25 |
切斷刀具直徑 | mm | 口20 |
X/Z軸滾珠螺桿直徑 | mm | Ф32 |
X/Z軸進給馬達 | KW | 1.75/1.0 |
油壓馬達 | KW | 0.75 |
润滑系統馬達 | W | 150 |
所需動力 | KVA | 10 |
冷卻液箱容量 | L | 80 |
機械尺寸(長*寬*高) | mm | 2813*1350*1825*2200 |
重量 | kg | 2200 |
友鈦機械 | ||
電話:0769-8583001285935362 | ||
地址:東莞市厚街鎮陳屋村管理區 | ||
交易條件: | ||
1.整機從台灣進口. |