精密自動磨床
臺灣生產的系列精密自動磨床,整機主要鑄件均採用高級米漢娜鑄鐵製造,用料厚實、機身穩重,三軸採用高剛性經精密鏟花硬軌結構設計,主軸日本進口軸承(並比同等機床主軸加多一對軸承),臺灣進口精密滾珠絲杆,臺灣進口無振動級的液壓系統,先進的電子調距功能,操作簡便,精度穩定(保證在0.003mm以內),可滿足各類產品的重切削和精磨對機器剛性的要求,加工效率高,功能強大。
精密度標準:
◆KN-250AHR、3060AHR、4080AHR系列:平面精度0.005mm,主軸擺動0.002mm
◆KN-4510AHR、50100DHR系列:平面精密0.01mm,主軸擺動0.002mm
◆KN-60120DHR、70150DHR、80200DHR、100250DHR系列:平面精密0.015mm,主軸擺動0.002mm
主要技術參數:
項目Items | 單位 | 250AHR | 3060AHR | 4080AHR | 4510AHR | 50100DHR | 60120DHR | 70150DHR | 80200DHR | |
工作臺面積Tablesize | Mm | 200*460 | 300*600 | 400*800 | 400*1000 | 500*1000 | 600*1200 | 700*1500 | 800*2000 | |
左右行程abouttravel | Mm | 540 | 720 | 920 | 1150 | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | |
前後行程Beforeandaftertravel | Mm | 280 | 360 | 460 | 490 | 570 | 660 | 770 | 870 | |
工作臺面至主軸中心最大距離 | Mm | 480 | 550 | 680 | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
工作臺承重量Workingtableforweight | Kg | 100 | 400 | 600 | 600 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | |
工作臺T型槽TableTgroove | Mm*N | 14*1 | 14*1 | 14*3 | 18*3 | |||||
工作臺速度SpeedofWorkingtable | M/min | 5-25 | ||||||||
前後手輪進刀(1格/1圈) | Mm | 0.02/5 | ||||||||
前後自動進給automaticfeed | Mm | 0.1-8 | ||||||||
前後快速移動(50HZ/60HZ) | Mm/min | 990/1190 | ||||||||
砂輪尺寸Wheelsize | Mm | ¢200*20*31.75 | ¢350*20-40*127 | ¢400*20-50*127 | ||||||
主軸轉速(50HZ/60HZ) | Rpm | 2850/3360 | 1450/1740 | |||||||
上下手輪進刀(1格/1轉)feed | Mm | 0.01/2(0.005/1) | 0.01/2(0.005/1) | 0.005/0.2 | ||||||
上下快速移動量Fastmoving | Mm/min | 230 | ||||||||
主軸馬達Spindlemotor | HP*P | 3*2 | 5*4 | 7.5*4 | 7.5*4 | 10*4 | ||||
上下驅動馬達Drivemotor | W | 80 | 80 | 1/2*6 | 1/4*6 | |||||
油壓馬達Oilhydraulicmotor | HP*P | 1*4 | 2*6 | 3*6 | 5*6 | 7.5*6 | ||||
沖水馬達Coolingmotor | W | 90 | ||||||||
前後驅動馬達Drivemotor | W | 40 | 40 | 80 | 1/4*6 | |||||
機器高度Machineheight | Mm | 1700 | 1800 | 2050 | 2300 | |||||
占地面積Areacovered | Mm | 1800*1400 | 3000*1750 | 4000*2000 | 4200*2000 | 3600*2500 | 4700*2900 | 4800*3000 | 7000*3500 | |
淨重Netweight | kg | 1100 | 2800 | 3200 | 3500 | 5200 | 5600 | 8700 | 9000 |
AH型:前後左右自動、上下手動型AHR型:前後左右自動、上下快速型DHR型:前後電子調距、左右自動、上下快速型