项目 | 单位 | JSLX6032-16/21 |
工作台面积(长X宽 ) | mm | 6000×2500 |
T型槽(数x宽 x距) | mm | 9×28×260 |
最大切削长度 | mm | 6050 |
最大切削宽度 | mm | 3200 |
最大切削高度 | mm | 1600/2100 |
侧铣头上下行程 | mm | 1200/1700 |
立铣头全行程 | mm | 280 |
侧铣头全行程 | mm | 390 |
龙门内侧最大宽度 | mm | 3200 |
立主轴转速 | r.p.m | 65-715 |
立主轴电机功率 | kw | 11 |
侧铣头主轴转速 | r.p.m | 75-505 |
侧铣头电机功率 | kw | 9.3 |
立/横主轴锥孔 | nt | 50 |
工作台进给马达 | kw | 11.25 |
立铣头左右马达 | kw | 1.5 |
侧铣头升降马达 | kw | 1.5 |
立/侧主轴进给马达 | kw | 0.18 |
横梁升降马达 | kw | 3.7 |
润滑油泵 | kw | 0.18 |
总功率 | kw | 37.06 |
机床最大承载 | kg | 30000 |
机床重量(约重) | kg | 65000(67000) |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 14500×5100×4000(4500) |
产品规格以实物为准,若有变更恕不另行通知。