项目 | 单位 | JSLX2011-045(定梁) |
工作台面积(长X宽 ) | mm | 2000×800 |
T型槽(数x宽 x距) | mm | 5×22×140 |
最大切削长度 | mm | 2050 |
最大切削宽度 | mm | 1100 |
最大切削高度 | mm | 450 |
立铣头全行程 | mm | 390 |
龙门内侧最大宽度 | mm | 1100 |
立主轴转速 | r.p.m | 75-505 |
立主轴电机功率 | kw | 9.3 |
立主轴锥孔 | nt | 50 |
工作台进给马达 | kw | 3.7 |
立铣头左右马达 | kw | 1.5 |
立主轴进给马达 | kw | 0.18 |
横梁升降马达 | kw | 1.5 |
润滑油泵 | kw | 0.18 |
总功率 | kw | 14.86 |
机床最大承载 | kg | 4000 |
机床重量(约重) | kg | 8500 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6200×2500×2600 |
产品规格以实物为准,若有变更恕不另行通知。