机械规格表
项目 | 单位 | PSGC | ||||||
50100AHR | 50120AHR | 50150AHR | 60120AHR | 60150AHR | 60220AHR | 60250AHR | ||
最大行程(宽X长) | mm | 5601150 | 5601350 | 5601650 | 6601350 | 6601650 | 6602350 | 6602650 |
工作台面至主轴中心距离 | mm | 700 | ||||||
研磨面积 | mm | 5001000 | 5001200 | 5001500 | 6001200 | 6001500 | 6002200 | 6002500 |
前后进给手轮一转 | mm | 5 | ||||||
前后进给手轮一刻度 | mm | 0.02 | ||||||
上下进给手轮一转 | mm | 0.25 | ||||||
上下进给手轮一刻度 | mm | 0.002 | ||||||
砂轮尺寸(外径X宽X内径) | mm | 355X50127 | ||||||
砂轮转速50/60Hz | rpm | 1500/1800 | ||||||
主轴马达马力 | kw | 7.5(11)/10(15) |
如需更多了解,请登陆www.szyugao.com或致电0755-29822555咨询,谢谢!