机械规格表
项目 | 单位 | PSGC | |||||||||
1015AHR | 1020AHR | 1025AHR | 1030AHR | 1040AHR | 1050AHR | 1060AHR | 1215AHR | 1220AHR | 1225AHR | ||
最大行程(宽X长) | mm | 12001650 | 12002150 | 12002650 | 12003150 | 12004150 | 12005150 | 12006150 | 14001650 | 14002150 | 14002650 |
砂轮至台面距离 | mm | 0-750 | |||||||||
工作台面至主轴中心距离 | mm | 约1100 | |||||||||
研磨面积 | mm | 10001500 | 10002000 | 10002500 | 100003000 | 10004000 | 10005000 | 10006000 | 12001500 | 12002000 | 12002500 |
门柱间距 | mm | 1200 | |||||||||
前后进给手轮一转 | mm | 5 | 10 | 5 | |||||||
前后进给手轮一刻度 | mm | 0.02 | 0.05 | 0.02 | |||||||
砂轮尺寸(外径X宽X内径) | mm | 510100X203 | |||||||||
砂轮转速50/60Hz | rpm | 1150 | |||||||||
横轴主轴马力 | kw | 11(15,18.5)/15(20,25) | |||||||||
立轴主轴马力 | kw | 7.5/10 |
如需更多了解,可登陆www.szyugao.com或致电0755-29822555咨询,谢谢!
"