机械规格表
项目 | 单位 | R-600 | R4530 | R5630 | R7030 |
X轴行程 | mm | 600 | 450 | 560 | 700 |
Y轴行程 | mm | 400 | 300 | 400 | 400 |
Z轴行程 | mm | 400 | 300 | 300 | 300 |
工作台面积 | mm | 700410 | 500320 | 650430 | 800430 |
主轴转速 | rpm | 8,000~15,000 | 8,000~24,000 | 8,000~24,000 | 8,000~24,000 |
主轴马达规格 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
三轴位移速度 | m/min | 36/36/36 | 48/48/60 | 48/48/60 | 48/48/60 |
主轴锥孔规格 | Bt-40 | BT-30 | BT-30 | BT-30 |
如需更多了解,可登陆www.szyugao.com我司网站,或致电0755-29822555咨询,谢谢!
"