机械规格表(艾格玛)
艾格玛立式加工中心机VMC系列
项目 | 单位 | VMC-106 | VMC-137 | VMC-168 | VMC-1910 | VMC-2210 |
X轴行程 | mm | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | 2,200 |
Y轴行程 | mm | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,000 |
Z轴行程 | mm | 600 | 650 | 700 | 800 | 800 |
主轴斜度 | NO.40 | NO.50 | NO.50 | NO.50 | NO.50 | |
主轴回转数 | rpm | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
工作台面积 | mm | 1,200580 | 1,400710 | 1,800815 | 2,100X1,000 | 2,400X1,000 |
主轴马达规格 | kw | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
快速移动(X/Y/Z) | m/min | 20/20/15 | 15/15/12 | 15/15/12 | 12/12/10 | 12/12/10 |
切削进给移动(X/Y/Z) | mm/min | 1~10,000 | ||||
刀库容量 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
控制器 | F-0iMD |
深圳市煜高精密机械有限公司成立于1997年,是一家有十余年成功经营经验的数控机床销售、维修、加工的工贸企业。公司代理世界顶尖品牌的立(卧)式加工中心、立(卧)式数控车床、龙门加工中心、高速加工中心机、五轴加工中心、五面体加工中心、卧式镗铣加工中心、龙门导轨平面磨床、火花机等。同时拥有强大的技术服务支持,技术服务人员经过台湾原厂实地培训,具有制造过程实践经验,值得信赖。更多产品信息请登录:http://www.szyugao.com
"