行程 | ||
X轴行程 | mm | 140 |
Z轴行程 | mm | 350 |
主轴 | ||
主轴转速 | RPM | 40-6000 |
主轴鼻端 | A2-5 | |
前端轴承内径 | mm | 80 |
主轴孔径 | mm | 56 |
加工能力 | ||
床面上旋径 | mm | 350 |
往复台上旋径 | mm | 280 |
两心间距离 | mm | 455 |
标准加工径 | mm | 174 |
最大加工径 | mm | 240 |
最大加工长度 | mm | 350 |
轴孔径 | mm | 45 |
刀物台加工能力 | ||
刀塔型式 | 12-STATION | |
外径刀尺寸 | mm | 20 |
内径刀最大径 | mm | 32 |
尾座 | ||
尾座移动量 | mm | 290 |
尾座轴心行程 | mm | 100 |
尾座轴心斜度 | MT4 | |
尾座轴心直径 | mm | 75 |
移动速度 | ||
X轴快速位移速度 | M/min | 24 |
Z轴快速位移速度 | M/min | 30 |
马达 | ||
主轴马达 | kw | 5.5/7.5 |
X轴伺服马达 | kw | 1.5 |
Z轴伺服马达 | kw | 2.0 |
伺服刀塔马达 | kw | 0.75 |
控制器 | ||
FANUC | M70 | |
其他项目 | ||
总电源用量 | KVA | 15 |
切削液容量 | L | 160 |
机械尺寸 | ||
机器重量 | kg | 3500 |
机器长度 | mm | 1885 |
机器高度 | mm | 1720 |
机器宽度 | mm | 1600 |
标准配备
三爪油压中空夹头(含软硬爪及T型夹各一组) | ● | |
工作灯 | ● | |
警示灯 | ● | |
工具箱 | ● | |
操作说明书 | ● | |
程控油压尾管 | ● | |
程控油压夹头 | ● | |
夹头脚踏开关 | ● | |
自动断电系统 | ● | |
铁屑输送机+蓄屑机 | ● | |
搪孔持刀座 | 5个 | |
端面持刀座 | 1个 | |
外径持刀座 | 12个 | |
搪孔刀套筒 | ¢6,¢8,¢10,¢12,¢16,¢20,¢25(各2组) | |
钻头套筒 | MT1、MT2、MT3 | |
深孔钻套筒 | ¢20,¢25 |
选择配备
工件补捉器 | |
棒材送料机及安装界面 | |
工件计数器 | |
自动安全门控制系统 | |
机械臂界面 | |
刀具侦测器 | |
弹性筒夹夹头(含弹性筒夹) |