1. 通磨直径 | 10~250mm |
2. 切磨直径 | 10~250mm |
3. 磨削轮规格 | P600×600×305 |
4. 导轮规格 | P350×600×203 |
5. 磨削轮转速 | 1110r/min |
6. 导轮转速(无级) | 16~180r/min |
7. 导轮回转角度 | |
(1) 垂直平面内 | -2°~4° |
(2) 水平平面内 | 0°~3° |
8. 磨削进给量 | |
(1) 手轮进给刻度盘每转进给量 | 0.2mm |
(2) 手轮进给刻度盘每格进给量 | 0.002mm |
9. 修整器刻度盘每转一格进给量 | 0.01mm |
10. 两砂轮中心连线至托架底面高 | 290mm |
11. 电动机功率 | |
(1) 磨削轮电动机 | 37kw |
(2) 导轮电动机 | 3kw |
(3) 冷却泵电动机 | 0.45kw |
(4) 液压电动机 | 0.75kw |
(5) 润滑电动机 | 0.09kw |
(6) 磁性分离器 | 0.18kw |
12. 机床引接电源 | 三相380V 50HZ |
13. 机床外形尺寸 | 3700×1850×1820 |
14. 机床重量 | 约10000Kg |
15. 工作精度 | |
(1)圆度 | 0.002mm |
(2)圆柱度 | 0.005mm |
(3)粗糙度 | Ra0.32 |