1. 通磨直径 | 2~40 mm |
2. 切磨直径 | 7~40mm |
3. 磨削轮规格 | PSA350×125×127 |
4. 导轮规格 | PSA250×125×75 |
5. 磨削轮转速 | 1870r/min |
6. 导轮转速 | 20~180r/min(无级) |
7. 导轮回转角度 | |
(1)垂直平面内 | -2°~4° |
(2)水平平面内 | 0°~3° |
8. 磨削进给量 | |
(1)粗进给手轮每转进给量 | 6mm |
(2)微量进给刻度盘每转进给量 | 0.25mm |
(3)微量进给刻度盘每格进给量 | 0.002mm |
9. 修整器刻度盘每转一格进给量 | 0.01mm |
10.两砂轮中心连线至托架底面高 | 190mm |
11. 电动机功率 | 9KW |
12. 机床引接电源 | 三相380V 50HZ |
13. 机床外形尺寸 | 1550×1300×1405 |
14. 机床重量 | 约2000Kg |
15. 工作精度 | |
(1)圆度 | 0.002mm |
(2)圆柱度 | 0.003mm |
(3)粗糙度 | Ra0.32 |