机床型号 | Model | DK7732 | DK7740 | DK7750 |
工作台尺寸(mm) | Worktable Size(mm) | 650450 | 800550 | 950650 |
工作台行程(mm) | Worktable Travel(mm) | 400320 | 500400 | 630500 |
最大加工工件重量(kg) | Max.Workpiece Weight(kg) | 320 | 500 | 600 |
最大加工厚度(可调)(mm) | Max.Workpiece Thickness(mm) | 400 | 400 | 500 |
最大加工效率(mm /min) | Max.Productivity(mm /min) | ≥180mm2/min | ||
最佳表面粗糙度 | Best Surface Roughness(Ra) | Ra≤1.0μm(0.8μm选择功能)(Optional:0.8μm) | ||
电极丝直径(mm) | Wire Diameter(mm) | Φ0.1-Φ0.22 | ||
电极丝丝速调节范围 | WireSpeed Range | 0 -11m/s | ||
普通锥度 | Taper Angle | 6°/ 80mm-12°/ 80mm | ||
精密大锥度 | Precision Large Taper Angle | 30°(DK-D系列)(DK-D Series)60°/ 90mm -100mm(DK-D系列)(DK-DSeries) | ||
加工精度(mm) | Accuracy(mm) | 按国家GB/T7926-2005标准(According to National Standard GB/T7926-2005) | ||
标准供电电源 | Power Supply | 380V/50Hz | ||
最大消耗功率(kw) | Power Consumption(KW) | 3KVA |
浙江纳迪克数控设备有限公司主要生产立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心等,网址:www.nadike.com
"