LM22系列 | LM27系列 | LM34系列 | |||||||
型号 | LM2018 | LM3022 | LM4022 | LM3027 | LM4027 | LM5027 | LM6027 | LM6034 | LM8034 |
工作台 | |||||||||
工作台尺寸 mm | 2000×1400 | 3000×1800 | 4000×1800 | 3000×2300 | 4000×2300 | 5000×2300 | 6000×2300 | 6000×2600 | 8000×2600 |
T型槽 | 7×22×200 | 9×22×200 | 11×28×200 | 28×200 | |||||
最大负荷 kg | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 |
行程 | |||||||||
三轴行程 mm | 2000/1800 /900 | 3200/2200 /1000 | 4200/2200 /1000 | 3200/2700 /1000 | 4200/2700 /1000 | 5200/2700 /1000 | 6200/2700 /1000 | 6200/4000 /1250 | 8200/4000 /1250 |
主轴鼻端至工作台面 mm | 150-1050 | 250-1250 | 250-1250 | 350-1600 | |||||
主轴 | |||||||||
主轴规格(型号/安装直径) mm | BT50/φ200 | BT50/φ200 | BT50/φ200 | BT50/φ200 | |||||
主轴功率 kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | |||||
皮带传动铣头,最高转速 rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
ZF减速+皮带传动,最高转速 rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
进给系统 | |||||||||
X/Y/Z快速移动 m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 12/12/10 | 12/12/10 | |||||
最大切削速度 m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
三轴电机功率(FANUC) kw | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
XY导轨 | 滚柱线轨 (重载型) | 滚柱线轨(重载型) | 滚柱线轨(重载型) | 滚柱线轨(重载型) | |||||
Z轴导轨 | 矩形导轨 | 矩形导轨 | 矩形导轨 | 矩形导轨 | |||||
精度 | |||||||||
定位精度(mm) | 0.021/1000 | 0.021/1000 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |||||
重复定位精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||||
自动换刀系统(数控铣无此项) | |||||||||
标准刀具数量 把 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
刀具交换方式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | |||||
最大刀具重量 kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
最大刀具直径/长度 mm | φ125/400 | φ125/400 | φ125/400 | φ125/400 | |||||
空气压力 | |||||||||
空气压力 kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||||
机器规格 | |||||||||
外型尺寸 mm | 5400×3900 ×4800 | 7705×4650 ×4800 | 9900×4650 ×4800 | 7840×5150 ×4850 | 9840×5150 ×4850 | 11840×5150 ×4850 | 13840×5150 ×4850 | 15000×7500 ×6250 | 19000×7500 ×6250 |
机器重量 kg | 28000 | 36000 | 40000 | 41000 | 46000 | 51000 | 55000 | 80000 | 95000 |
浙江纳迪克数控设备有限公司主要生产立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心等,企业网址:http://www.nadike.com
"