规格 | 单位 | MCV-L1055 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1100*500 |
T型槽 | 5×18×100 | |
最大负荷 | kg | 800 |
行程 | ||
三轴行程 | mm | 1000/550/550 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 120-650 |
主轴中心至立柱表面 | mm | 610 |
主轴 | ||
主轴规格(型号/安装直径) | mm | BT40 |
主轴功率 | kw | 7.5/11(30min) |
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴传动方式 | 皮带传动 | |
进给系统 | ||
X/Y/Z快速移动 | m/min | 30/30/18 |
三轴切削进给速度 | m/min | 8 |
三轴电机功率 | kw | 1.8/3 |
滑轨结构 | XY线轨Z硬轨 | |
精度 | ||
定位精度 | mm | ±0.006/500 |
重复定位精度 | mm | 0.006 |
自动换刀系统(数控铣无此项) | ||
标准刀具数量 | 把 | 斗笠式20/圆盘式24 |
最大刀具最大直径/长度 | mm | φ80/300 |
刀具交换方式 | 气动 | |
刀具夹紧与放松 | 自动(四瓣爪、刾紧、气动油压打刀缸) | |
平均换刀时间 | s | 斗笠式6-8/圆盘式3-4 |
机器规格 | ||
空气压力 | kg/cm2 | ≥6 |
电源需求 | kva | 23 |
外型尺寸 | mm | 3000×2700×2700 |
机器重量 | kg | 7200 |
控制器 | FANUC |
企业网址:http://www.nadike.com
"