规格 | 单位 | TOM-W1290 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1400×710 |
最大负荷 | kg | 1000 |
T型槽 | mm | 5×18×152.5 |
行程 | ||
三轴行程 | mm | 1200/900/700 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 140-1040 |
主轴端面至立柱导轨面距离 | mm | 332 |
主轴 | ||
主轴锥度/直径 | BT50/φ190 | |
主轴功率 | kw | 11/15 |
主轴转速 | rpm | 6000 |
快速移动 | ||
X/Y/Z快速移动 | m/min | 15/15/15 |
三轴切削进给速度 | m/min | 6 |
三轴马达功率 | kw | 4/4/4 |
机器规格 | ||
电源需求量 | kva | |
机器重量 | kg | 10800 |
机械外形尺寸 | mm |
企业网址:www.nadike.com
"