规格 | 单位 | TOM-W1075 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1300×600 |
最大负荷 | kg | 800 |
T型槽 | mm | 5×18×120 |
行程 | ||
三轴行程 | mm | 1000/750/600 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 190-940 |
主轴端面至立柱导轨面距离 | mm | 332 |
主轴 | ||
主轴锥度/直径 | BT50/φ190 | |
主轴功率 | kw | 7.5/11 |
主轴转速 | rpm | 6000 |
快速移动 | ||
X/Y/Z快速移动 | m/min | 15/15/15 |
三轴切削进给速度 | m/min | 6 |
三轴马达功率 | kw | 4/4/4 |
机器规格 | ||
电源需求量 | kva | 25 |
机器重量 | kg | 7500 |
机械外形尺寸 | mm |
浙江纳迪克数控设备有限公司主要生产立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心等,企业网址:www.nadike.com。
"