三轴行程 | MCV-L650 |
X轴 /Y轴/Z轴 行程 (mm) Travel for X/Y/Z axes | 600/500/520 |
主轴鼻端至工作台面 (mm) Distance from spindle nose to table surface | 115-635 |
主轴中心至立柱表面 (mm) Distance from spindle center to column surface | 560 |
工作台 | |
工作台(长度*宽度 )(mm) Worktable (length×width) | 800*500 |
工作台最大荷重 (Kg) Maximum load of table | 350 |
T型槽(槽数*槽宽*节距)(mm) T-slot (number of slot×slot width×pitch) | 3*18*144 |
主轴系统 | |
主轴转速(r.p.m) Spindle speed | 8000 |
主轴规格(型号/安装直径) | BT40/φ130 |
主轴传动方式 Drive manner of spindle | 皮带传动 |
主轴马达功率 (Kw) Motor power of spindle | 7.5/11(30min) |
进给系统 | |
CNC系统 CNC system | FANUC |
X&Y/Z轴快速位移 (m/min) Rapid shift of axes of X&Y/Z | 30/24 |
最大切削进给速度 (m/min) Maximum cutting feed speed | 6 |
三轴马达功率 (Kw) Motor power of three axes | 1.8/3 |
自动换刀系统(数控铣无此项) | |
标准刀具数量 (把)Standard tool quantity | 斗笠式20/圆盘式24 |
刀具最大刀径/长度 | φ80/300 |
刀具交换方式 Tool exchanging manner | 气动 |
刀具夹紧与放松 Clamping and loosening of tool | 自动(四瓣爪、夹紧、气动油压缸打刀放松) |
平均换刀时间(秒)Average tool exchanging time | 斗笠式:8-9S 圆盘式:3-4.5S |
精度 | |
定位精度 Positioning accuracy (mm) | ±0.006/500 ,长度每增加300mm ,精度减少0.002mm |
重复精度 Accuracy of repeated positioning (mm) | 0.006 |
空气压力 | |
空压需求(Kg/cm² )Requirement for air compressing | ≥6 |
气源流量 (m3/min) | ≥0.3 |
电源容量 | |
电源需求量(KVA)Quantity of power supply needed | 17 |
机器规格 | |
机器重量(净重)(Kg) Net weight | 4500 |
机械外型尺寸(长*宽*高)(mm) Overall dimension (length×width×height) | 2290*2600*2590 |