规格 | 单位 | DY-4080AHR | DY-4080AS | ||
加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 800*400 | ||
左右最大移动量 | mm | 900 | |||
前后最大移动量 | mm | 450 | |||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 600 | |||
工作台最大承受重量 | kgs | 520 | |||
工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 14*1 | ||
工作台速度 | m/min | 5-25 | |||
前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
一圈 | mm | 5 | |||
前后自动进给 | mm | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | ||
前后快速移动 | 50HZ | mm | 1000 | ||
60HZ | mm | 1200 | |||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 350*40*127 | ||
主轴转速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | ||
60HZ | R.p.m | 1740 | |||
上下结构 | 最大移动量 | mm | 500 | ||
上下手轮进刀 | 一格 | mm | 0.002 | ||
1回转 | mm | 0.5 | |||
自动进给量 | mm | / | 0.002~0.04 | ||
上下快速移动速度 | m/min | 230/130 | |||
马达 | 主轴马达 | HXP | 7.5*4 | ||
上下驱动马达 | HXP | 90W | / | ||
上下伺服马达 | HXP | / | 伺服400W | ||
油压马达 | HXP | 3*6 | |||
冲水马达 | HXP | 1/8*2 | |||
前后驱动马达 | HXP | 90W | |||
尺寸 | 机器高度 | mm | 1880 | ||
占地面积 | mm | 2350*3600 | |||
净重 | kgs | 3500 | |||
毛重 | kgs | 4600 |
大宇DY-4080AHR/AS精密平面磨床
AHR:左右、前后自动、上下快动AS:上下伺服控制
注:本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利