品牌 | 大宇精机TOPWORTH | 型号 | DY-612AHR |
重量 | 6500(kg) | 主电机功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2500*5000(mm) | 加工精度 | 1000:0.01 |
砂轮转速 | 1450(rpm) | 最大磨削尺寸 | 600*1200*500(mm) |
工作台尺寸 | 600*1200(mm) |
1、“米汉纳”高级铸件经时效处理消除应力、整机精度稳定;
2、用P4高精度轴承装配的主轴,保证了主轴的高精度(径向跳动0.003内);
3、左右、前后滑动导轨均粘有耐磨片,确保精度的持久。
规格 | 单位 | DY-612AHR | ||
加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 1200*600 | |
左右最大移动量 | mm | 1300 | ||
前后最大移动量 | mm | 640 | ||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 750 | ||
工作台最大承受重量 | kgs | 1000 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 16*3 | |
工作台速度 | m/min | 5-25 | ||
前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
一圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给 | m, m | 0.5-12 | ||
前后快速移动 | 50HZ | mm | 1250 | |
60HZ | mm | 1500 | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 400*40*127 | |
主轴转速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1740 | ||
上下结构 | 最大移动量 | mm | 650 | |
上下手轮进刀 | 一格 | mm | 0.005 | |
1回转 | mm | 0.25 | ||
上下快速移动速度 | m/min | 230 | ||
马达 | 主轴马达 | HXP | 10*4 | |
上下驱动马达 | HXP | 1/4*6 | ||
油压马达 | HXP | 7.5*6 | ||
冲水马达 | HXP | 1/8*2 | ||
前后驱动马达 | HXP | 1/4*6 | ||
尺寸 | 机器高度 | mm | 2400 | |
占地面积 | mm | 2500*5000 | ||
净重 | kgs | 5500 | ||
毛重 | kgs | 6500 |
AHR:左右、前后自动、上下快动 注:本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利。