床身上最大工件回转直径(mm) | φ400 | |||||
拖板上最大工件回转直径(mm) | φ180 | |||||
顶尖间距离(mm) | 570、750 | |||||
主轴通孔直径/主轴锥孔锥度(mm) | 52/M·T·NO.6 | |||||
X轴最大行程(mm) | 245 | |||||
Z轴最大行程(mm) | 435、650 | |||||
主轴转速(无级)(r.p.m) | 200~2500 | |||||
主轴电机功率(KW) | 标配:4 | |||||
X轴最大移动速度(m/min) | 4 | |||||
Z轴最大移动速度(m/min) | 8 | |||||
X向最小设定单位(mm) | 0.0005 | |||||
Z向最小设定单位(mm) | 0.001 | |||||
加工零件的园度(mm) | 0.005 | |||||
加工零件的表面粗糙度(um) | ≤Ra0.8(有色金属)≤Ra1.6(钢件) | |||||
螺纹收尾 | 有 | |||||
刀尖半径补偿 | 有 | |||||
数控系统 | 交流伺服FANUC.大森3i GSK.KND | |||||
刀具 | 方刀杆规格(mm) | 20×20 | ||||
最大圆形刀柄规格(mm) | φ20 | |||||
机床外形尺寸(mm) | 570:1815×1170×1640 | |||||
机床重量(kg) | 570:1950 | |||||
重复定位精度x/z(mm)
| 0.012/0.016 |