最大加工径 | ø20mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
最大加工长度 | GB机 | 200mm/1次装夹 | |||
GBL机 | 工件直径×2.5mm/1 | ||||
正面最大钻孔直径 | ø10mm | ||||
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | ||||
主轴贯通孔直径 | ø26mm | ||||
主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø8mm | ||||
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M6 | ||||
排刀旋转刀具转速 | Max.6,000min-1 | ||||
对向刀具台旋转刀具最大钻孔直径 注1 | - | ø5mm(OP) | |||
对向刀具台旋转刀具最大攻丝直径 注1 | - | M4(OP) | |||
对向刀具台旋转刀具旋转速度 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
背面刀具台旋转刀具最大钻孔直径 注2 | ø5mm(OP) | ø5mm | |||
背面刀具台旋转刀具最大攻丝直径 注2 | M4(OP) | M4 | |||
背面刀具台旋转刀具旋转速度 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
背面主轴最大夹持直径 | ø20mm | ||||
背面主轴工件最大伸出量 | 30mm | ||||
背面加工最大钻孔直径 | ø8mm | ||||
背轴最大攻丝直径 | M6 | ||||
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具安装数量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
刀具安装夹 | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | ||||
快速进给速度 | 全轴(Y2轴以外) | 32m/min | |||
Y2轴 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |||
排刀工具主轴驱动 | 1.0kW | ||||
背面刀具台旋转刀具驱动用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
对向刀具台旋转刀具驱动用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
背面主轴驱动用 | 0.75/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
输入功率 | 7.3kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,350kg | 2,400kg |
-
注1:
-
对置旋转刀具关系,VIII、IX型无设定,X、XII型可选择设定。
-
注2:
-
背面旋转刀具关系,VIII、IX型可选择设定,X、XII型为标准设定。
ATC装置 | L20II ATC |
---|---|
ATC工具最大转速 | 12,000min-1 |
马达功率 | 2.2kW |
刀架形式 | JBS-15T |
B轴刀具数量 | 13把 |
主机刀具总安装数 | Max.34把 |
刀具更换时间(chip to chip) | 4.0 sec |
刀具最大外径 | ø30mm |
刀具最大把持直径 | ø10mm(ER16) |