参数Markter | 型号Type |
CK6140E |
加工范围PROCESSIN GRANGE | 床身最大回转直径(mm)Max Swing Diameter Over Bed | 420 |
滑板回转直径(mm)Swing Diameter OfSlidingPlate | 210 |
最大切削长度(mm)(两顶尖)Max Cutting Length | 750/1000 |
主轴SPINDLE | 主轴转速范围(r/min)Spindle Speed Range | 70-1600级 |
主轴转速级数Spindle Speed Step | 12 |
主轴孔径(mm)Spindle Bore | Φ55 |
主轴锥孔Taper Of Spindle Bore | 莫氏6号 |
卡盘CHUCK | 手动Manual | 250 |
气动Pneumatic | 选配 |
液压Hydraulic | 选配 |
弹簧夹头Collet Chuck | |
规格Specification | |
主电机功率(kw) Spindle Motor Power | 4/5.5 |
进给FEED | Z轴行程(mm)Z-axis Stroke | 750/1000 |
X轴行程(mm)X-axis Stroke | 280 |
快速移动速度(X/Z)m/min Rapid Moving Speed | 6/8 |
最小输入单位(mm) Min Input | 0.001 |
进给电机扭距X/Z To Feed Television Torque | 4/6 |
位置精度POSITION PRECISION | 重复定位精度(X/Z)(mm) Repeatability Accuracy | 0.0075/0.01 |
刀架CARRIAGE | 四工位刀架Horizontalfour-station | √ |
六工位刀架Horizontalsix-station | 特配 |
排刀架Tool Post | 特配 |
加工零件表面粗糙度SURFACE ROUGHNESS | 有色金属(μm) Non-ferrous metal | 0.8 |
钢件(μm) Steel Stock | 1.6 |
控制系统CNC SYSTEM | 广数980TDb | |
广数980TE.TC | |
凯恩帝KND100Ti-B | |
法那科、西门子、三菱FANUCSIEMENSMITSUBISHI | 750mm:2450×1445×1675 |
机床尺寸(长×宽×高) (mm)DIMENSIONS OF TOOL (L×W×H) | 1000mm:2730×1445×1675 |
机床重量(kg)NET WEIGHT | |