数控车床主要性能和特点:联系人赖生15899860763
高速精密数控车床排刀(整体铸造斜床身)主要技术参数:
项目(Items): | 型号(Model): | CNC423056P | CNC453061P | CNC452030P/35P | ||||
加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回转直径 Max .swing diameter over bed | 420mm | 450mm | 200mm | ||||
刀架上最大回转直径 Max swing diameter over carriage | 150mm | 220mm | 100mm | |||||
最大加工直径 Maximum drilling diameter | 360mm | 400mm | 150mm | |||||
最大车削长度Max truning length | 220mm | 220mm | 150/200mm | |||||
床身宽度Bed width | 400mm | 400mm | 300mm | |||||
床身与水平面的倾斜度The bed and the horizontal plane inclination | 60°整体铸造 | 60°整体铸造 | 45°整体铸造 | |||||
行程 | X轴行程X axis travel | 400mm | 400mm | 200/260mm | ||||
Z轴行程Z axis travel | 300mm | 300mm | 200/250mm | |||||
导轨形式Rail form | 为高速精密重载线轨 | |||||||
精度 PRECISION | X轴/Z轴X axis/Z axis | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | ||||
主轴Spindle | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | |||||
主轴 | 主轴转速范围Spindle speedrpm 无极变速Varable speed | 50-5000 rpm | 50-4500 rpm | 50-6000 rpm | ||||
主轴内孔锥度Spindle taper | A2-5 | A2-6 | A2-3 | |||||
主轴通孔直径Spindle hole | 56 | 61 | 30/35 | |||||
最大通过棒材直径The maximum diameter of the rod | 45 | 50 | 20/25 | |||||
排刀架 | 刀具数量Tool number | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||||
动力铣头Power tool | 可选正和侧面 | 可选正和侧面 | 可选正和侧面 | |||||
进给 | X轴快速进给 Rapid traverse of X axis mm /min | 线轨20m/min 硬轨16m/min | 线轨20m/min 硬轨16m/min | 线轨24m/min | ||||
Z轴快速进给 Rapid traverse of Z axismm/min | 线轨20m/min 硬轨16m/min | 线轨20m/min 硬轨16m/min | 线轨24m/min | |||||
每转切削进给量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | 0.005-100 | 0.005-100 | |||||
电机 | 主电机功率 Main motor power kw | 5.5kw | 5.5 kw/7.5kw | 2.2/3.7 kw | ||||
X轴、Z轴电机 X and Z axis motor Nm | 6/6 | 8/8 | 6/8 | |||||
长×宽×高L×W×H mm | 2350×1600×1900mm | 1250×1050×1420mm | 2200×1450×1600mm | |||||
净重Net weight T | 3.5T | 3.5T | 1.2/2.1T | |||||
数控系统CNC system | 自选 如:FANUC/ Siemens/广州数控GSK/北京KND/华中HNC以及其他. | |||||||
高速精密全功能数控车床(刀塔整体铸造斜床身)主要技术参数:
项目(Items): | 型号(Model): | CNC425056TL/H | CNC455061TL/H | CNC362558TL/H | ||
加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回转直径 Max .swing diameter over bed | 420mm | 450mm | 360mm | ||
刀架上最大回转直径 Max swing diameter over carriage | 160mm | 220mm | 180mm | |||
最大加工直径 Maximum drilling diameter | 360mm | 400mm | 320mm | |||
最大车削长度Max truning length | 450mm | 450mm | 230mm | |||
床身宽度Bed width | 400mm | 400mm | 400mm | |||
床身与水平面的倾斜度The bed and the horizontal plane inclination | 60°整体铸造 | 60°整体铸造 | 45°整体铸造 | |||
行程 | X轴行程X axis travel | 230mm | 230mm | 200mm | ||
Z轴行程Z axis travel | 500mm | 500mm | 250mm | |||
导轨形式Rail form | 代号L为重载线轨 代号H为硬轨 | |||||
精度 PRECISION | X轴/Z轴X axis/Z axis | 0.0035mm | 0.0035mm | 0.0035mm | ||
主轴Spindle | 0.0035mm | 0.0035mm | 0.0035mm | |||
主轴 | 主轴转速范围Spindle speedrpm 无极变速Varable speed | 50-5000 rpm | 50-4500 rpm | 50-4000 rpm | ||
主轴内孔锥度Spindle taper | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |||
主轴通孔直径Spindle hole | 56 | 61 | 58 | |||
液压刀塔 | 刀具数量Tool number | 8 | 8 | 8 | ||
刀柄尺寸Tool shank size | 2020mm | 2020mm | 2020mm | |||
换刀时间Tool change time s | 1.3s | 1.3s | 1.3s | |||
进给 | X轴快速进给 Rapid traverse of X axis mm /min | 线轨18m/min 硬轨10m/min | 线轨18m/min 硬轨10m/min | 线轨18m/min 硬轨10m/min | ||
Z轴快速进给 Rapid traverse of Z axismm/min | 线轨20m/min 硬轨12m/min | 线轨20m/min 硬轨12m/min | 线轨20m/min 硬轨12m/min | |||
每转切削进给量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | 0.005-100 | 0.005-100 | |||
液压尾座 | 尾座套筒锥度 Bore taper of tailstock sleeve | MT4#/ | MT4# | 无液压尾座 | ||
尾座套筒直径 Dia.of tailstock sleeve | 75mm | 75mm | ||||
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 120mm | 120mm | ||||
电机 | 主电机功率 Main motor power kw | 5.5kw | 5.5 kw/7.5kw | 5.5 kw | ||
X轴、Z轴电机 X and Z axis motor Nm | 6/6 | 8/8 | 6/8 | |||
长×宽×高L×W×H mm | 2350×1600×1900mm | |||||
净重Net weight T | 3.5T | 3.5T | 3.4T | |||
数控系统CNC system | 自选 如:FANUC/ Siemens/广州数控GSK/北京KND/华中HNC以及其他. | |||||
"