匠泽高速立式加工中心机VC0852系列 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
项目 | 单位 | VC0852 |
行程 | ||
X轴 | mm | 860 |
Y轴 | mm | 520 |
Z轴 | mm | 610 |
从主轴鼻端到工作台的距离 | mm | 115-725 |
工作台 | ||
工作台面积 | mm | 1000 X 520 |
工作台荷重 | Kg | 500 |
T型槽(宽度X间距X数量) | mm | 18 X 100 X 5 |
主轴 | ||
主轴型式 | - | 皮带式 |
主轴转速 | pm | 12000 |
主轴马达功率(连续/30分钟额定) | kW | 11/15 |
主轴锥度 | - | BBT40 |
进给 | ||
快速进给速率(X/Y/Z) | m/mi | 36/36/24(FANUC)、 48/48/36(MITSUBISHI) |
切削速率 | mm/mi | 1-12000 |
三轴马达功率(X/Y/Z) | kW | 1.8/3.0/2.5(FANUC)、 2.2/2.2/3.5(MITSUBISHI) |
ATC&刀库 | ||
刀库型式 | - | 刀臂式 |
刀库容量 | pcs | 24 |
刀径(相邻刀/空邻刀) | mm | 80 / 150 |
刀具长度 | mm | 300 |
刀具重量 | Kg | 7 |
刀柄 | - | BBT40 |
拉栓 | - | MAS 407 |
空间及系统需求 | ||
气压需求 | kgf/cm2 | 6 |
电力需求 | kVA | 30 |
机器净重(不含选配件) | kg | 6000 |
占地空间(宽X长X高) | mm | 4957 X 3743 X 309 |
项目 单位 VC0852 行程 X轴 mm 860 Y轴 mm 520 Z轴 mm 610 从主轴鼻端到工作台的距离 mm 115-725 工作台 工作台面积 mm 1000 X 520 工作台荷重 Kg 500 T型槽(宽度X间距X数量) mm 18 X 100 X 5 主轴 主轴型式 - 皮带式 主轴转速 pm 12000 主轴马达功率(连续/30分钟额定) kW 11/15 主轴锥度 - BBT40 进给 快速进给速率(X/Y/Z) m/mi 36/36/24(FANUC)、 48/48/36(MITSUBISHI) 切削速率 mm/mi 1-12000 三轴马达功率(X/Y/Z) kW 1.8/3.0/2.5(FANUC)、 2.2/2.2/3.5(MITSUBISHI) ATC&刀库 刀库型式 - 刀臂式 刀库容量 pcs 24 刀径(相邻刀/空邻刀) mm 80 / 150 刀具长度 mm 300 刀具重量 Kg 7 刀柄 - BBT40 拉栓 - MAS 407 空间及系统需求 气压需求 kgf/cm2 6 电力需求 kVA 30 机器净重(不含选配件) kg 6000 占地空间(宽X长X高) mm 4957 X 3743 X 309