全新/全能/高效/四海HS-11580立式加工中心 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
类型:立式加工中心 | 重量:1500(kg) |
主电机功率:15(kw) | 界面语言:中文 |
主轴转速范围:6000(rpm) | 定位精度:0.042 |
刀具数量:24 | 三轴行程(X*Y*Z):1500800x700 |
T型槽尺寸(宽*数量):22x5 | 动力类型:电动 |
布局形式:卧式 | 作用对象:五金 |
适用行业:通用 | 产品类型:全新 |
是否库存:是 |
X轴行程 | mm | 1,500 |
Y轴行程 | mm | 800 |
Z轴行程 | mm | 600 |
工作台尺寸 | mm | 1,700800 |
T型槽 | mm | 7x18x125 |
工作最大承重 | kg | 1,800 |
主轴锥度 | # | BT-50 |
主轴转速 | pm | 10-6,000/4,500 |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 150-750 |
主轴中心到立柱距离 | mm | 845 |
主轴马达功率 | kw(HP) | 15(20) |
主轴马达扭距 | N.M | 95.5 |
X、Y轴快速进给 | mm/mi | 15,000 |
Z轴快速进给 | mm/mi | 12,000 |
三轴切削进给 | mm/mi | 1-6,000 |
三轴马达功率 | kw | 3.5/3.5/3.5 |
最大刀具重量 | kg | 15 |
最大刀具长度 | mm | 250 |
最大刀具直径(满刀/邻刀空) | mm | 112/200 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复精度 | mm | ±0.003/300 |
控制器 | | 64S/0i-MD |
水箱容量 | L | 350 |
所需气压 | kg/cm2 | 6-7 |
电力消耗 | kva | 35 |
机床重量 | kg | 13,000 |
机床尺寸 | mm | 3,900x3,380x2,690 |
类型:立式加工中心 | 重量:1500(kg) |
主电机功率:15(kw) | 界面语言:中文 |
主轴转速范围:6000(rpm) | 定位精度:0.042 |
刀具数量:24 | 三轴行程(X*Y*Z):1500800x700 |
T型槽尺寸(宽*数量):22x5 | 动力类型:电动 |
布局形式:卧式 | 作用对象:五金 |
适用行业:通用 | 产品类型:全新 |
是否库存:是 |
X轴行程 | mm | 1,500 |
Y轴行程 | mm | 800 |
Z轴行程 | mm | 600 |
工作台尺寸 | mm | 1,700800 |
T型槽 | mm | 7x18x125 |
工作最大承重 | kg | 1,800 |
主轴锥度 | # | BT-50 |
主轴转速 | pm | 10-6,000/4,500 |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 150-750 |
主轴中心到立柱距离 | mm | 845 |
主轴马达功率 | kw(HP) | 15(20) |
主轴马达扭距 | N.M | 95.5 |
X、Y轴快速进给 | mm/min | 15,000 |
Z轴快速进给 | mm/min | 12,000 |
三轴切削进给 | mm/min | 1-6,000 |
三轴马达功率 | kw | 3.5/3.5/3.5 |
最大刀具重量 | kg | 15 |
最大刀具长度 | mm | 250 |
最大刀具直径(满刀/邻刀空) | mm | 112/200 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复精度 | mm | ±0.003/300 |
控制器 | 64S/0i-MD | |
水箱容量 | L | 350 |
所需气压 | kg/cm2 | 6-7 |
电力消耗 | kva | 35 |
机床重量 | kg | 13,000 |
机床尺寸 | mm | 3,900x3,380x2,690 |