型号 | 项目 | ZX-E5040 | ZX-E5050 | ZX-E6050 | ZX-E6060 | ZX-E7080 |
控制系统 | 系统名称 | 宝元 | 宝元 | 宝元 | 宝元 | 宝元 |
控制轴数 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
联动轴数 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
工作台 | X轴 | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm | 700mm |
Y轴 | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | 800mm | |
Z轴 | 180mm | 180mm | 240mm | 240mm | 300mm | |
主轴 | 工作台面积 | 580×480 | 580×520 | 650×540 | 650×600 | 900×800 |
T型槽 | 12×3×160 | 12×3×160 | 12×5×125 | 12×5×125 | 18×5×100 | |
主轴端面距工作台距离 | 100-280 | 100-280 | 150-390 | 150-390 | 150-450 | |
主轴锥孔 | ER20 | ER20 | ER20/ER25 | ER20/ER25 | ER20/ER25 | |
进给速度 | 主轴转速 | 0-2400RPM | 0-2400RPM | 0-1800RPM | 0-1800RPM | 0-1800RPM |
最大功率 | 2.2KW | 2.2KW | 3KW/4KW | 3KW/4KW | 4KW | |
最大刀具直径 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
控制系统 | G00速度 | 12000mm/m | 12000mm/m | 12000mm/m | 12000mm/m | 12000mm/m |
切割速度 | 6000mm/m | 6000mm/m | 6000mm/m | 6000mm/m | 6000mm/m | |
最小设定单位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
精度 | 定位精度 | 0.006mm | 0.006mm | 0.007mm | 0.008mm | 0.009mm |
重复定位精度 | 0.003mm | 0.003mm | 0.004mm | 0.005mm | 0.005mm |
以上表格参数将随着产品研发会有所变更,恕不另行通知。
"