1270硬轨加工中心、马扎克加工中心、CNC加工中心报价、电脑锣 |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
1270硬轨立式加工中心系列产品是为满足精密模具或精密零件高精度、高稳定性、强力快速切削加工的经典设计:
一、三轴硬轨设计,所有轨道面经高频热处理硬度达到HRC55以上,滑动轨道面贴覆Turcite-B耐磨片,经精密铲花处理,在重切削时具有较低黏滑率及较低振动效果。
二、Y轴四轨全支撑,宽广底座,是提供**的工件载重能力、强力切削及高精度的基础。
三、三轴采用高精度C3级滚珠丝杆经特殊结构预拉伸,直结式传动结构,反应快速,确保**的加工定位精度。
四、主轴系统配置的智能控制恒温油冷却装置,为主轴系统长时间连续稳定的运转提供了稳定了温度场。
项目 | 单位 | VMC1270 | 可选参数 |
行程 | |||
X轴行程 | mm | 1200 | |
Y轴行程 | mm | 700 | |
Z轴行程 | mm | 600 | |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 150-750 | |
主轴中心至立柱导轨 | mm | 725 | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 1400*650 | |
T型槽尺寸(槽数*槽宽*间距) | mm | 5*18*125 | |
工作台最大载重 | kg | 1400 | |
主轴 | |||
主轴转速 | pm | 6000 | |
主轴传动方式 | 皮带式 | ||
主轴锥度 | # | BT50 | |
主轴电机功率 | kw/HP | 15(20) | |
主轴电机扭矩 | N.M | 95.5 | |
进给速度 | |||
切削速度 | mm/mi | 1-6000 | |
快速速度X/Y/Z | m/mi | 15/15/12 | |
伺服马达 | |||
三轴电机功率X/Y/Z | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
换刀系统 | |||
刀库型式 | # | 圆盘式 | |
刀具数量 | Pcs | 24 | |
最大刀具重量 | Kg | 15 | |
最大刀具长度 | mm | 350 | |
刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 112/200 | |
刀柄拉钉螺栓角度 | 45 | ||
精度 | |||
定位精度 | mm | 0.005/300 | |
重复定位精度 | mm | 0.003/300 | |
其他 | |||
气压需求 | Kg/cm2 | 6.5 | |
水箱容量 | L | 350 | |
电力消耗 | KVA | 35 | |
机床重量 | kg | 12000 | |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 3450*3000*2900 |
标准配置 | 选购配置 | 控制器选配 |
主轴6000rpm | 皮带主轴8000rpm | 三菱M70V-B |
中央集中自动润滑系统 | 齿轮变速主轴4500/6000rpm | 三菱M70V-A |
主轴油温冷却系统 | 24T刀臂式刀库 | 发那科0i-mate-MD |
不锈钢水晶按键面板 | 链条式30T/48T刀库 | 发那科0i -MD |
防暴工作灯 | 主轴中心出水系统 | 西门子828D-PPU240() |
三色警示灯 | 油路刀把界面 | 西门子828D-PPU260 |
分离式手轮 | 自动刀长量测 | 西门子828D-PPU280 |
CF卡/USB/RS232/网线接口 | 自动工件量测 | |
电气柜热交换器 | 第四轴分度盘 | |
工具箱及工具 | 五轴回转分度盘 | |
全密封外罩钣金防护 | 气动夹具组 | |
自动断电(M30) | 油压夹具组 | |
螺旋 链板式排屑器及铁屑车 | 电器柜空调 | |
机床维护及操作程式说明书一套 | 全闭环光栅尺 | |
半罩钣金 |