|
点击图片查看原图
|
|
品牌: |
品牌 |
型号: |
型号 |
产品别名: |
产品别名 |
单价: |
386000.00元/台 |
起订: |
1 台 |
供货总量: |
436 台 |
发货期限: |
自买家付款之日起 1 天内发货 |
所在地: |
江西 南昌市 |
有效期至: |
长期有效 |
|
|
|
公司基本资料信息
|
|
产品详细说明
规格 | SPECIFICATION | NHTX380 | A | B | C | D | 注射装置 | INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | SCREW DIAMETER | mm | 70 | 75 | 80 |
| 螺杆长径比 | SCREW L/D RATIO | L/D | 23.6 | 22 | 20.6 |
| 理论注射容量 | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm3 | 1500 | 1723 | 1960 |
| 注射重量 | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 1365 | 1567 | 1784 |
| 注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 335 | 384 | 437 |
| 注射压力 | INJECTION PRESSURE | MPa | 199 | 173 | 152 |
| 螺杆转速 | SCREW SPEED | rpm | 150 | 合模装置 | CLAMPING UNIT |
| 合模力 | CLAMP FORCE | kN | 3800 | 移模行程 | OPEN STROKE | mm | 705 | 拉杆间距(宽*高) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 730710 | 最大模厚 | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 780 | 最小模厚 | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 250 | 顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 150 | 顶出力 | EJECTOR FORCE | kN | 90 | 其它 | OTHER |
| 最大油泵压力 | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | 油泵马达功率 | PUMP MOTOR POWER | kW | 37 | 电热功率 | HEATING POWER | kW | 29.3 | 外形尺寸(长*宽*高) | MACHINE DIMENSION(L*W*H) | m | 7.35x1.82x2.41 | 油箱容积 | OILTANK CUBAGE | L | 770 | 机器重量 | MACHINE WEIGHT | t | 15.4 |
|
"
|