浙江凯达KDCK-40数控车床(诸暨机床厂) |
点击图片查看原图
|
|
公司基本资料信息
|
主要技术参数:
项目 | KDCK-40 |
床身最大切削回转直径 | Ø750mm |
盘类最大切削直径 | Ø750mm |
轴类最大切削直径 | Ø350mm |
轴类最大切削长度 | 870mm |
横向最大行程(X轴) | 370mm |
纵向最大行程(Z轴) | 1050mm |
主轴通孔直径 | Ø105mm |
主轴头部尺寸 | A2-8 |
主轴转速 | 100~2000pm |
液压卡盘规格 | 12″ |
快速进给(X) | 10m/mi |
快速进给(Z) | 20m/mi |
刀架工位数 | 12(六鑫液压刀架) |
标准外径刀尺寸 | 25×25 mm |
内孔刀杆尺寸(最大直径) | Ø32mm |
X、Z向导轨 | 精密直线滚动导轨 |
X向伺服电机扭矩 | 15Nm |
Z向伺服电机扭矩 | 22Nm |
尾架套筒直径 | Ø100mm |
尾架套筒行程 | 210mm |
尾架套筒内孔锥度 | M.T.No.6 |
主轴电机类型 | 变频/伺服 |
主轴电机功率 | 15 KW |
床身结构 | 30°斜三角床身 |
最小输入单位 | 0.001mm |
重复定位精度 | 0.006/0.008mm |
切削液容量 | 200L |
加工零件的表面粗糙度 | ≤Ra0.8μm(有色金属) ≤Ra1.6μm(钢件) |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 3375×2250×1965 mm |
机床净重 | 5400㎏ |
标准配置:
1.全密封防护系统
2.中实液压卡盘
3.液压系统
4.润滑系统
选择配置:
1.自动送料装置
2.中空油压卡盘
3.排屑器
主要技术参数:
项目 | KDCK-40 |
床身最大切削回转直径 | Ø750mm |
盘类最大切削直径 | Ø750mm |
轴类最大切削直径 | Ø350mm |
轴类最大切削长度 | 870mm |
横向最大行程(X轴) | 370mm |
纵向最大行程(Z轴) | 1050mm |
主轴通孔直径 | Ø105mm |
主轴头部尺寸 | A2-8 |
主轴转速 | 100~2000pm |
液压卡盘规格 | 12″ |
快速进给(X) | 10m/mi |
快速进给(Z) | 20m/mi |
刀架工位数 | 12(六鑫液压刀架) |
标准外径刀尺寸 | 25×25 mm |
内孔刀杆尺寸(最大直径) | Ø32mm |
X、Z向导轨 | 精密直线滚动导轨 |
X向伺服电机扭矩 | 15Nm |
Z向伺服电机扭矩 | 22Nm |
尾架套筒直径 | Ø100mm |
尾架套筒行程 | 210mm |
尾架套筒内孔锥度 | M.T.No.6 |
主轴电机类型 | 变频/伺服 |
主轴电机功率 | 15 KW |
床身结构 | 30°斜三角床身 |
最小输入单位 | 0.001mm |
重复定位精度 | 0.006/0.008mm |
切削液容量 | 200L |
加工零件的表面粗糙度 | ≤Ra0.8μm(有色金属) ≤Ra1.6μm(钢件) |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 3375×2250×1965 mm |
机床净重 | 5400㎏ |
标准配置:
1.全密封防护系统
2.中实液压卡盘
3.液压系统
4.润滑系统
选择配置:
1.自动送料装置
2.中空油压卡盘
3.排屑器