标准规格
NO | 型 号 | 850B |
工作台 | X/Y/Z行程(mm) | 800×500×550 |
工作台尺寸:长×宽(mm) | 1050×500 | |
T型槽宽×间距(mm) | 3-18×150 | |
工作台主轴鼻端(mm) | 105-655 | |
主轴 | 主轴中心至立柱轨面(mm) | 550 |
主轴马达功率(KW) | 7.5 | |
主轴转速(rpm) | 80-8000 | |
主轴规格 | BT40 | |
三轴 | X/Y/Z电机扭矩(NM) | 8/10/10 |
X.Y轴滚珠丝杆规格 | 4010 | |
Z轴滚珠丝杆规格 | 4010 | |
坐标轴 | X、Y轴快速位移(mm/min) | 15000 |
Z轴快速位移(mm/min) | 16000 | |
切削进给率(mm/min) | 1-10000 | |
X、Y、Z轴滚珠丝杆直径×螺距(mm) | φ40×12 | |
导轨类型 | X、Y轴Z轴硬轨 | |
刀库 | 换刀方式 | 机械手(商务合同确定) |
刀具数目 | 20(商务合同确定) | |
换刀时间(刀对刀) | 3S | |
机床精度 | 定位精度(mm) | 0.01 |
重复精度(mm) | 0.006 | |
数控 系统 | 数控系统 | 三菱M70(配第四轴接口) |
进给系统 | 三菱伺服电机 | |
机床 | 占地面积长×宽×高(mm) | 2600×2600×2600 |
机械重量(KG) | 4500 | |
电源(HZ/V) | 50/380 | |
电源需求(KVA) | 15 | |
气压需求(kg/cm2) | ≥6 | |
工作台承重(KG) | 600KG |
B.标准附件850B)
1.工具箱 1个
2.地脚垫块 1套
3.刚性攻牙 1个
4.主轴吹气 1个
5.集中自动润滑单元 1个
7.三轴滚珠丝杠预拉 1个
7.分离式手轮 1个
8.工作灯 1个
C.技术文件(850B)
1.数控系统中文操作编程手册 1本
2.机床使用说明书 1本
3.电气原理图 1本
4.随机技术文件 1本
二.主要配件供应商及控制器功能表
NO | 货物名称 | 型号和规格 | 制造商名称 |
1 | 床身 | 立式加工中心 | 台正 |
2 | 防护罩 | 立式加工中心 | 振飞 |
3 | 冷却系统 | TPH2T3K | 台湾华乐士 |
4 | 主要电控部分 | 相关各类型 | 德力西 |
5 | 数控组件 | 三菱M70 | 三菱 |
6 | 三轴伺服电机 | 三菱 | 三菱 |
7 | 驱动器名称 | 三菱 | 三菱 |
8 | 丝杆 | φ40*12 C3级 | 台湾上银 |
9 | 主轴 | BT40 10000rpm | 台湾台大/罗翌 |
10 | 联轴器等组件 | 三向德国进口联轴器 | S+J R+W |
11 | 自动润滑系统 | TZ-2232 | 河谷(中日合资) |
12 | 变压器 | 15KVA | 华通 |
13 | 照明系统 | 24V 70W | 飞利浦 |
14 | 丝杆轴承 | P4级 | 日本NSK |