项目/型号 | 单位 | S-1354B | S-1654 | S-2063 | S-2473 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm*mm | 1370*330 | 1370*406 | 1600*510 | 1854*610 |
工作台荷重 | kg | 400 | 800 | 1200 | 1500 | |
T型槽(宽度*数量) | mm | 16*3 | 16*5 | 18*5 | 18*5 | |
行程 | 左右行程 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
前后行程 | mm | 450 | 480 | 700 | 700 | |
上下行程 | mm | 480 | 600 | 600 | 700 | |
最快移动速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | |
最大切削进给速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 40-6000 | |||
主轴锥度 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
主轴马达 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
三轴伺服马达功率 | kw | X/Y:1.0/Z:1.5 | X/Y/Z:1.5 | X/Y/Z:2.0 | X/Y/Z:2.0 | |
主轴套筒外径 | mm | Φ120 | Φ150 | Φ150/Φ160 | Φ150/Φ160 | |
主轴中心至立柱表面距离 | mm | 450 | 520 | 640 | 695 | |
滚珠螺杆 | X轴 | mm | Φ32*5 P4 | Φ32*5 P4 | Φ40*10 P4 | Φ40*10 P4 |
Y轴 | mm | Φ32*5 P4 | Φ40*5 P4 | Φ40*10 P4 | Φ40*10 P4 | |
Z轴 | mm | Φ32*5 P4 | Φ40*5 P4 | Φ40*10 P4 | Φ40*10 P4 | |
三轴精度 | 定位精度 | mm | ±0.015 | |||
重复定位精度 | mm | ±0.008 | ||||
包装尺寸 | 半封闭护罩 | mm*mm*mm | 2250*2280*2450 | 2500*2280*2650 | 2900*2950*2800 | 2900*3150*2900 |
全封闭护罩 | mm*mm*mm | 2950*2280*2450 | 3200*2280*2650 | 4500*2750*2800 | ||
机台重量 | 半封闭护罩 | mm*mm*mm | 2600 | 3800 | 5000 | 6000 |
全封闭护罩 | mm*mm*mm | 3400 | 4720 | 6400 |
备注:数控系统可根据用户要求选用。
"