项目/型号 | 单位 | XK6323A | XK6323B | XK6325 | XK6325A | XK6325B | XK6325C | XK6325D | XK6330 | XK6330A | |||||||||||
工作台 | 工作台面积 | mm*mm | 230*1067 | 254*1270 | 305*1370 | ||||||||||||||||
mm*mm | 230*1246 | 254*1370 | 305*1500 | ||||||||||||||||||
T型槽(宽度*数量) | mm | 3*16 | |||||||||||||||||||
工作台荷重 | kg | 200 | 280 | 350 | |||||||||||||||||
行程 | X轴工作台纵向行程 | mm | 550 | 750 | 800 | ||||||||||||||||
Y轴工作台前后行程 | mm | 740 | 850 | 900 | |||||||||||||||||
Z轴(铣头套筒进给) | mm | 127 | |||||||||||||||||||
XYZ轴快速进给 | mm/min | 5000 | |||||||||||||||||||
XYZ轴伺服电机功率 | mm/min | 1 | |||||||||||||||||||
升降台出垂直行程 | mm | 380 | 400 | 410 | |||||||||||||||||
伸缩臂行程 | mm | 315 | 465 | 500 | |||||||||||||||||
伸缩端面至台面距离 | mm | 0-380 | 0-400 | 0-410 | |||||||||||||||||
铣头 | 主轴转速 | rpm | 标配:50HZ:60-4500/60H:Z80-5440 选配:65-4200 | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | 标准:R8/选配:ISO40 | ||||||||||||||||||||
电机功率 | kw | 3HP | 5HP | ||||||||||||||||||
铣头回转(左右回转) | 90° | ||||||||||||||||||||
铣头回转(前后回转) | mm | 45° | --- | 45° | 45° | --- | |||||||||||||||
主轴中心至立柱表面距离 | mm | 450 | 520 | 640 | 45 | ||||||||||||||||
控制系统 | CNC | 凯恩帝 华东HD500 广州数控 | |||||||||||||||||||
包装尺寸 | 半封闭护罩 | mm | 1650*1900*2460 | 1900*2000*2460 | 2000*2000*2460 | ||||||||||||||||
机台重量 | KG | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | ||||||||||||||||
备注:凯恩帝华东HD500广州数控,数控系统可根据用户要求选用。
"